新型コロナウイルス感染症対策に伴う使用制限について
(注意)新型コロナウイルス感染症対策のため、使用を制限しています。
詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
施設使用料
- 施設使用料は、部屋ごとに決まっていますのでご確認ください。
- 入場料を徴収する場合の施設使用料は、次の表に掲げる施設使用料に、入場料(消費税を除く)が1,000円未満の場合は100分の130、1,000円以上3,000円未満の場合は100分の150、3,000円以上の場合は100分の200を乗じて得た額となります。
- 物品等の販売その他これに類する行為で使用する場合の施設使用料は、次の表に掲げる使用料に100分の500を乗じて得た額となります。
多目的室1(多目的室1-1と多目的室1-2を連結して使用する場合)
多目的室1 施設使用料午前(9時から12時まで) | 730円 |
延長(12時から13時まで) | 100円 |
午後(13時から17時まで) | 830円 |
延長(17時から18時まで) | 100円 |
夜間(18時から21時まで) | 1,250円 |
全日(9時から21時まで) | 2,090円 |
多目的室1-1
多目的室1-1 施設使用料午前(9時から12時まで) | 410円 |
延長(12時から13時まで) | 100円 |
午後(13時から17時まで) | 520円 |
延長(17時から18時まで) | 100円 |
夜間(18時から21時まで) | 730円 |
全日(9時から21時まで) | 1,570円 |
多目的室1-2
多目的室1-2 施設利用料午前(9時から12時まで) | 410円 |
延長(12時から13時まで) | 100円 |
午後(13時から17時まで) | 520円 |
延長(17時から18時まで) | 100円 |
夜間(18時から21時まで) | 730円 |
全日(9時から21時まで) | 1,570円 |
多目的室2
多目的室2 施設使用料午前(9時から12時まで) | 410円 |
延長(12時から13時まで) | 100円 |
午後(13時から17時まで) | 520円 |
延長(17時から18時まで) | 100円 |
夜間(18時から21時まで) | 730円 |
全日(9時から21時まで) | 1,570円 |
映像設備使用料及び音響設備使用料
持込器具電源使用料(コンセント電源(100V))
冷暖房設備使用料