大垣市浄化センターのあゆみ
- []
- ページ番号 63397
| 年月 | 内容 | 処理能力(日最大) |
|---|---|---|
| 昭和30年03月 | 大垣市公共下水道事業計画認可を得て工事着手 | |
| 33年12月 | 大垣市下水道条例制定 | |
| 36年05月 | 大垣市築捨終末処理場として処理開始 | 12,650立方メートル |
| 42年04月 | 汚泥脱水機の運転開始 | |
| 47年05月 | 簡易処理を高級処理に切替え | 25,300立方メートル |
| 48年04月 | 処理場の第一期増設工事に着手 | |
| 50年07月 | 『大垣市築捨終末処理場』 を 『大垣市浄化センター』に名称変更 | |
| 56年03月 | 水処理施設の第一期増設工事完成 | 57,200立方メートル |
| 58年03月 | 汚泥処理施設の第一期増設工事完成 | |
| 平成11年03月 | 水処理施設の第二期増設工事完成 (1/2系列) | 73,150立方メートル |
| 16年03月 | 水処理施設の第二期増設工事完成 (2/2系列) | 89,100立方メートル |
| 19年03月 | 1系水処理施設の改築更新工事完成 | |
| 19年05月 | 1系水処理施設を高度処理に切替え(ステップ流入式多段硝化脱窒法) | 81,200立方メートル |
| 20年03月 | 機械濃縮(ベルト式)設備工事完成 | |
| 21年02月 | 汚泥脱水機更新工事完成(No.4ベルトプレス→圧入式スクリュープレス) | |
| 21年03月 | 処理能力変更(容量計算の見直し) | 80,200立方メートル |
| 27年03月 | 管理本館耐震改修工事完成 | |
| 29年06月 | 消化ガス発電設備完成 | |
| 30年03月 | 汚泥脱水機更新工事完成(No.1ベルトプレス→圧入式スクリュープレス) |

