令和3年度(令和2年分所得)からの個人住民税の主な改正点
- []
- ページ番号 50447
令和3年度(令和2年分所得)の市・県民税から適用される主な改正点は次のとおりです。
給与所得控除の改正
給与所得控除が10万円引き下げられます
控除の上限が適用される給与等の収入金額が1,000万円から850万円に、上限額が220万円から195万円に引き下げられます
| 給与等の収入金額の合計額 | 給与所得の金額 | 
|---|---|
| 551,000円未満 | 0円 | 
| 551,000円から1,619,000円未満 | 給与等の収入金額-550,000円 | 
| 1,619,000円から1,620,000円未満 | 1,069,000円 | 
| 1,620,000円から1,622,000円未満 | 1,070,000円 | 
| 1,622,000円から1,624,000円未満 | 1,072,000円 | 
| 1,624,000円から1,628,000円未満 | 1,074,000円 | 
| 1,628,000円から1,800,000円未満 | 給与等の収入金額÷4 ※千円未満切り捨て 上記計算で得た金額×2.4+100,000円 | 
| 1,800,000円から3,600,000円未満 | 給与等の収入金額÷4 ※千円未満切り捨て 上記計算で得た金額×2.8-80,000円 | 
| 3,600,000円から6,600,000円未満 | 給与等の収入金額÷4 ※千円未満切り捨て 上記計算で得た金額×3.2-440,000円 | 
| 6,600,000円から8,500,000円未満 | 給与等の収入金額×90%-1,100,000円 | 
| 8,500,000円以上 | 給与等の収入金額-1,950,000円 | 
所得金額調整控除の新設
給与等の収入金額が850万円を超え、次の(1)~(4)のいずれかの要件を満たす場合は、給与所得から控除します
(1)特別障害者に該当する
(2)特別障害者である同一生計配偶者を有する
(3)特別障害者である扶養親族を有する
(4)22歳以下の扶養親族を有する
所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×0.1
なお、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円
給与所得及び公的年金等雑所得があり、その合計の所得が10万円を超える場合、所得金額の計算の際に給与所得の金額から控除します
所得金額調整控除=(給与所得+公的年金等雑所得)-10万円
なお、給与所得及び公的年金等雑所得が10万円を超える場合は10万円
公的年金等控除の改正
公的年金等控除が10万円引き下げられます
| 公的年金等の 収入金額 | 公的年金等雑所得の金額 | ||
|---|---|---|---|
| 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | |||
| 1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
| 1,300,000円未満 | 収入金額-600,000円 | 収入金額-500,000円 | 収入金額-400,000円 | 
| 1,300,000円から 4,099,999円 | 収入金額×75%-275,000円 | 収入金額×75%-175,000円 | 収入金額×75%-75,000円 | 
| 4,100,000円から 7,699,999円 | 収入金額×85%-685,000円 | 収入金額×85%-585,000円 | 収入金額×85%-485,000円 | 
| 7,700,000円から 9,999,999円 | 収入金額×95%-1,455,000円 | 収入金額×95%-1,355,000円 | 収入金額×95%-1,255,000円 | 
| 10,000,000円以上 | 収入金額-1,955,000円 | 収入金額-1,855,000円 | 収入金額-1,755,000円 | 
| 公的年金等の 収入金額 | 公的年金等雑所得の金額 | ||
|---|---|---|---|
| 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | |||
| 1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
| 3,300,000円未満 | 収入金額-1,100,000円 | 収入金額-1,000,000円 | 収入金額-900,000円 | 
| 3,300,000円から 4,099,999円 | 収入金額×75%-275,000円 | 収入金額×75%-175,000円 | 収入金額×75%-75,000円 | 
| 4,100,000円から 7,699,999円 | 収入金額×85%-685,000円 | 収入金額×85%-585,000円 | 収入金額×85%-485,000円 | 
| 7,700,000円から 9,999,999円 | 収入金額×95%-1,455,000円 | 収入金額×95%-1,355,000円 | 収入金額×95%-1,255,000円 | 
| 10,000,000円以上 | 収入金額-1,955,000円 | 収入金額-1,855,000円 | 収入金額-1,755,000円 | 
基礎控除の改正
基礎控除が10万円引き上げられます
合計所得金額が2,400万円を超える場合は、3段階で逓減し、2,500万円を超える場合は適用されなくなります
| 改正後 | 改正前 | |
|---|---|---|
| 合計所得金額 | 基礎控除 | 一律 33万円 | 
| 2,400万円以下 | 43万円 | |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 | |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 | |
| 2,500万円超 | 0円 | |
調整控除の改正
合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用されなくなります
配偶者控除及び配偶者特別控除
配偶者控除及び配偶者特別控除の適用範囲が次の表のとおり変更となっています。

扶養親族等の所得の範囲の改正
対象者の所得の範囲が10万円引き上げられます
| 対象者 | 改正後 | 改正前 | 
|---|---|---|
| 所得の範囲 | 所得の範囲 | |
| 控除対象配偶者 | 48万円 | 38万円 | 
| 同一生計配偶者 | 48万円 | 38万円 | 
| 扶養親族 | 48万円 | 38万円 | 
| 勤労学生 | 75万円 | 
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦控除の見直し
(1)ひとり親控除の創設
婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額が48万円以下)を有する単身の方で、前年の合計所得金額が500万円以下の場合、ひとり親控除(30万円)の適用が受けられることとなりました。
(2)寡婦控除の見直し
ひとり親に該当しない寡婦の方については、引き続き寡婦控除(26万円)の適用が受けられますが、子以外の扶養親族をもつ寡婦については、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられました。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外となります。
非課税の範囲の改正
非課税を判定する所得に10万円が加算されます
(1)均等割、所得割ともに課税されない方
1 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(賦課期日現在)
2 障がい者、未成年者、寡婦及びひとり親で、前年の合計所得金額が125万円+10万円以下である方
3 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の方
 a 同一生計配偶者及び扶養親族がない場合
   32万円+10万円=42万円
 b 同一生計配偶者及び扶養親族がある場合
   32万円×(同一生計配偶者及び扶養親族+1)+18.9万円+10万円
(2)所得割が課税されない方
a 同一生計配偶者及び扶養親族がない場合
35万円+10万円=45万円
 b 同一生計配偶者及び扶養親族がある場合
35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族+1)+32万円+10万円



