NPO法人に関する閲覧書類
- []
- ページ番号 10268
市民活動推進課 / NPO法人 > NPO法人に関する閲覧書類
大垣市では、NPO法人の定款・登記に関する書類の写し・設立時の財産目録のほか、過去3事業年度分の事業報告書等を掲載しています。
- 事業報告書
- 活動計算書
- 貸借対照表
- 財産目録
- 年間役員名簿(住所については、個人情報保護の観点から、黒塗り加工して掲載します。)
- 社員のうち10人以上の者の名簿
- 「定款」は、定款変更等により、掲載時点で、変更されている場合があります。「事業報告書等」は、所轄庁に提出されたものを掲載していますが、提出後に修正・補正等がされている場合があります。このため、定款・事業報告書等の内容等については、各法人に確認してください。
| No | 法人名 | 閲覧書類 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大垣おやこ劇場 | ||
| 2 | 解散 | ||
| 3 | 解散 | ||
| 4 | 解散 | ||
| 5 | 解散 | ||
| 6 | くすくす | ||
| 7 | 大垣市レクリエーション協会 | ||
| 8 | パソコンまるごとアシスト | 定款 事業報告書等(R4年度、R5年度、R6年度) | |
| 9 | 解散 | ||
| 10 | NPO KENちゃんハウス | ||
| 11 | 解散 | ||
| 12 | 解散 | ||
| 13 | 解散 | ||
| 14 | 心牧園 | 定款 事業報告書等(R4年度、R5年度、R6年度) | |
| 15 | 池田町へ移管 | ||
| 16 | 解散 | ||
| 17 | 障害者地域生活サポート相談所 青空 | 定款 事業報告書等(R3年度、R4年度、R5年度) | |
| 18 | 解散 | ||
| 19 | 解散 | ||
| 20 | たすけ愛おおがき | 定款 事業報告書等(R2年度、R3年度、R4年度) | |
| 21 | 解散 | ||
| 22 | 旅人とたいようの会 | ||
| 23 | 県へ移管 | ||
| 24 | バーチャルメディア工房ぎふ | 定款 事業報告書等(R4年度、R5年度、R6年度) | |
| 25 | ESC | 定款 事業報告書等(H28年度、H29年度、H30年度) | |
| 26 | ヘレンケラー岐阜 | ||
| 27 | 岐阜・楽しい家づくり研究会 | 定款 事業報告書等(R4年度、R5年度、R6年度) | |
| 28 | 岐阜ダウン症の会ピュア | ||
| 29 | キャルスステーション | 定款 事業報告書等(R4年度、R5年度、R6年度) | |
| 30 | 解散 | ||
| 31 | 解散 | ||
| 32 | 日本国際ポスター美術館 | 定款 事業報告書等(R4年度、R5年度、R6年度) | |
| 33 | LEGARE04 | ||
| 34 | 西濃地域精神障害者家族会いぶき会 | ||
| 35 | 地域産業支援ネットワーク | 定款 事業報告書等(R4年度、R5年度、R6年度) | |
| 36 | 解散 | ||
| 37 | 解散 | ||
| 38 | 解散 | ||
| 39 | 夢創造ドリカムゲート | ||
| 40 | FCヴィオーラ | 定款 事業報告書等(R4年度、R5年度、R6年度) | |
| 41 | 水都まちづくり | 定款 事業報告書等(R4年度、R5年度、R6年度) | |
| 42 | 心会 | 定款 事業報告書等(R4年度、R5年度、R6年度) | |
| 43 | 解散 | ||
| 44 | 解散 | ||
| 45 | 認証取消 | ||
| 46 | 解散 | ||
| 47 | 大垣映像プロジェクト | ||
| 48 | ライフサポート お・りーぶ | ||
| 49 | まちの家赤坂宿 | ||
| 50 | 中部日中文化教育交流協会 (旧:帰国者華人会) | 定款 事業報告書等(R4年度、R5年度、R6年度) | |
| 51 | 解散 | ||
| 52 | 緑の風 | ||
| 53 | 市民協働支援機構 | ||
| 54 | 解散 | ||
| 55 | ウィリークラブ工業会 | 定款 事業報告書等(R3年度、R4年度、R5年度) | |
| 56 | 防災支援ネットワーク | 定款 事業報告書等(R4年度、R5年度、R6年度) | |
| 57 | 大垣観光協会 | 定款 事業報告書等(R4年度、R5年度、R6年度) | |
| 58 | YSKサポート | ||
| 59 | 県へ移管 | ||
| 60 | mamaファミリー | 定款 事業報告書等(R4年度、R5年度、R6年度) | |
| 61 | Workshopあさひ | 定款 事業報告書等(R1年度、R2年度、R3年度) | |
| 62 | 森とIT | 定款 事業報告書等(R3年度、R4年度、R5年度) | |
| 63 | みるきぃうぇい | ||
| 64 | 清爽力 | ||
| 65 | 岐阜糖尿病コミュニティーズ | 定款 事業報告書等(R4年度、R5年度、R6年度) | |
| 66 | 授業改革学会 | ||
| 67 |
| 県へ移管 | |
| 68 |
| 解散 | |
| 69 | 大垣空家対策協議会 | ||
| 70 | ひまわりの花 | ||
| 71 | あすねこ | ||
| 72 | はびりす | ||
| 73 | Route. Zero | ||
| 74 | ゲンキ | ||
| 75 | 岐阜県健康マージャン協会 | ||
| 76 |
| 県へ移管 | |
| 77 | まちづくり西美濃かみいしづ | ||
| 78 | “大垣市ダンススポーツクラブ” | ||
| 79 | 向上委員会 | ||
| 80 | “わの会” | ||
| 81 | 西濃たすけあい | ||
| 82 | フードバンクぎふ | ||
| 83 | つなぐわ | ||
| 84 | 岐阜aiネットワーク | ||
| 85 | ジョブキャリア東海 | ||
| 86 | パブリック・プロサポート | 事業報告書等(R4年度) | |
| 87 | 大垣福祉事業支援友の会 | ||
| 88 | 萬相談所 | ||
| 89 | ジョインハート | 定款 |

