開発・建築関係のポータルサイト
- []
- ページ番号 49854
大垣市では、市民サービスの一層の向上を図るため、ICT(情報通信技術)等の先端技術を活用した「電子市役所」の構築を進めています。
こうした中、開発又は建築行為等を検討されている方への利便性や、感染予防などの観点から、市ホームページから一覧的に必要な手続きや行政窓口を検索できる「開発・建築関係のポータルサイト」の運用を開始します。
これにより、市役所に来庁することなく、パソコン・スマートフォンから必要な情報を閲覧出来たり、電話によるご案内が可能になります。
サイト利用が初めての方には、電話によるサイト検索のご案内をしますので担当課にお電話ください。
情報サイト | 情報提供内容 | 開発行為 | 建築行為 | 屋外広告物 | GIS検索 | 担当課 | 問い合せ先 (0584) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
都市計画決定関連情報 | ※1 | 〇 | 〇 | 可 | 都市計画課 | 47-8694 | |
屋外広告物規制情報 | 規制に関する地区情報 | 〇 | 可 | 都市計画課 | 47-8694 | ||
道路台帳図情報 | 市道路線番号及び路線名情報 | 〇 | 〇 | 可 | 管理課 | 47-8526 | |
水準点情報 | 国、県、市が各々管理する水準点の情報 | △ | △ | 可 | 治水課 | 47-8726 | |
上水道配管図提供 サービス | 上水道の配管情報 | 〇 | 〇 | 水道課 | 47-8693 | ||
下水道台帳情報 (汚水管渠) | 下水道台帳情報(汚水管渠、マンホール、取付管)、下水処理区域、下水利用可能区域 | 〇 | 〇 | 可 | 下水道課 | 47-8714 | |
防災マップ | 各地震を想定した震度・液状化PL値、指定避難所、広域避難所、浸水実績区域 | △ | △ | 可 | 危機管理課 | 47-7385 | |
ハザードマップ | 土砂災害ハザードマップ(自治会別)、大垣市防災ガイドブック、内水ハザードマップ | △ | △ | 危機管理課 | 47-7385 | ||
砂防関係台帳 (岐阜県所管) | 砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域、地滑り防止区域、土砂災害警戒区域、その他危険個所(岐阜県庁のHPより) | 〇 | 〇 | 可 | 管理課 | 47-8616 | |
自治会長の連絡先 | 自治会長の連絡先案内の 専用ダイヤル情報 | 〇 | 〇 | まちづくり推進課 | 47-8587 | ||
よくある質問1 よくある質問2 | 建築計画を行う際によくある質問をまとめたページ | 〇 | 建築指導課 | 47-8436 | |||
岐阜県 建築基準条例 (岐阜県所管) | 岐阜県建築基準条例について(岐阜県庁のHPより) | 〇 | 建築指導課 | 47-8436 | |||
盛土規制法に基づく みなし許可 | 宅地造成及び特定盛土等規制法に伴う対応 | 〇 | 〇 | 建築指導課 | 47-8429 | ||
盛土規制区域図 (岐阜県所管) | 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域の公表について(岐阜県庁のHPより) | 〇 | 〇 | 可 | 建築指導課 | 47-8429 |
各種手続き・確認 : 〇・・・必要 △・・・必要に応じて要
※1)市街化区域、用途地域(建ぺい率、容積率、道路高さ制限、隣地高さ制限、北側高さ制限、日影規制、外壁後退、
建築基準法第52条第2項関係、区域界根拠)、防火地域関係、高度利用地区、特別用途地区、都市施設(街路、公園等)、
地区計画(道路等地区整備計画)、建築基準法第22条区域、駐車場整備地区、景観形成重点地区、埋蔵文化財区域
備考)各サイトの利用方法については、各担当課へお問い合わせください
※なお、皆様にとってより利用しやすいものとするため、必要な追加情報やサービスの提案・要望についてメール等で承ります。

【ポータルサイトのお問い合わせ先】
大垣市都市計画部建築指導課(担当課HPへ)
0584-47-8436・8429

