軽自動車税種別割の課税・税率について
- []
- ページ番号 23405

軽自動車税種別割の課税
1 軽自動車税種別割は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車(二輪、三輪、四輪)、二輪の小型自動車の4月1日現在の所有者に課税されます。
2 軽自動車税種別割の納期は、その年度の5月末日(末日が土日の場合はその翌日)までです。

軽自動車税種別割の税率
軽自動車税種別割の税率は次のとおりです。

原動機付自転車・二輪・小型特殊自動車等
車種区分 | 税率 |
---|---|
原動機付自転車(50cc以下) | 2,000円 |
原動機付自転車(125cc以下かつ最高出力4.0kW以下) | 2,000円 |
特定小型原動機付自転車 | 2,000円 |
原動機付自転車(50cc超90cc以下) | 2,000円 |
原動機付自転車(90cc超125cc以下) | 2,400円 |
ミニカー | 3,700円 |
二輪の被けん引車 | 3,600円 |
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | 3,600円 |
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
小型特殊自動車(農耕用) | 2,400円 |
小型特殊自動車(その他) | 5,900円 |
専ら雪上を走行する軽自動車 | 3,600円 |

三輪・四輪以上の軽自動車
三輪・四輪以上の軽自動車は、車両の状況に合わせて税率が変わります。初めて車両番号の指定を受けた年月(車検証の「初度検査年月」でご確認ください。)により、(1)旧税率、(2)新税率、(3)重課税率のいずれかの税率が適用されます。
車種区分 | (1)旧税率 | (2)新税率 | (2)のうち 25%軽減 | (2)のうち 50%軽減 | (2)のうち 75%軽減 | (3)重課税率 |
---|---|---|---|---|---|---|
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 3,000円 (営業用乗用車に限る) | 2,000円 (営業用乗用車に限る) | 1,000円 | 4,600円 |
四輪以上・ 乗 用 (自家用) | 7,200円 | 10,800円 | -(適用なし) | - | 2,700円 | 12,900円 |
四輪以上・ 乗 用 (営業用) | 5,500円 | 6,900円 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 | 8,200円 |
四輪以上・貨物用(自家用) | 4,000円 | 5,000円 | - | - | 1,300円 | 6,000円 |
四輪以上・貨物用(営業用) | 3,000円 | 3,800円 | - | - | 1,000円 | 4,500円 |
(1)旧税率 | 平成27年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた車両で、指定を受けてから13年を経過するまで適用 |
---|---|
(2)新税率 | 平成27年4月1日以降に初めて車両番号の指定を受けた車両で、指定を受けてから13年を経過するまで適用。 このうち、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて税率を25%、50%、75%軽減するグリーン化特例(軽課)が適用されます。 |
(3)重課税率 | 初めて車両番号の指定を受けた月から起算して13年を超える車両に適用。 ただし、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車並びに被けん引車を除きます。 |

※グリーン化特例(軽課)の適用条件
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る。)で次の基準を満たす車両について、令和7年度分に限りグリーン化特例(軽課)が適用されます。
各軽減の基準は次のとおりです。車検証の備考欄等でご確認ください。
75%軽減 | 電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制10%低減) |
---|---|
50%軽減 (営業用乗用車に限る) | 令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 (平成30年排出ガス規制50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制75%低減達成車に限る) |
25%軽減 (営業用乗用車に限る) | 令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 (平成30年排出ガス規制50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制75%低減達成車に限る) |
※不明な点は、課税課諸税グループにお問い合わせください。