令和8年度 保育園・認定こども園(保育認定)・小規模保育事業所入園申し込みに伴う選考についてお知らせいたします
- []
- ページ番号 68737
令和8年度の保育園・認定こども園(保育認定)・小規模保育事業所の入園申し込みによる、第1次募集の選考の有無をお知らせいたします。(表内の空欄は「選考なし」)
※選考の有無は、令和7年10月27日現在の状況です。
※入園申し込みのキャンセル等により、選考の有無は変更になることがあります。
※選考により落選となる人数については、10月29日(水)~10月31日(金)の書類提出日に各園でご確認いただけます。
※選考となった場合の選考結果は、11月19日頃に郵送でお知らせします。
※第2次募集の各園の受付可能人数は、11月19日頃にホームページでご案内します。
| 園 名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
| 丸の内こども園 | ||||||
| ゆりかごこども園 | 選考あり | |||||
| 西保育園 | ||||||
| 南保育園 | ||||||
| 北こども園 | 選考あり | 選考あり | 選考あり | |||
| 三城こども園 | 選考あり | 選考あり | 選考あり | 選考あり | ||
| 日新こども園 | 選考あり | |||||
| 荒崎こども園 | ||||||
| 赤坂こども園 | ||||||
| 青墓こども園 | 選考あり | |||||
| 安井保育園 | 選考あり | 選考あり | ||||
| すもと保育園 | ||||||
| 綾里こども園 | ||||||
| 墨俣こども園 | ||||||
| 牧田こども園 | ||||||
| 時保育園 |
| 園 名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
| みつづかこども園 | 選考あり | 選考あり | ||||
| ながさわこども園 | 選考あり | 選考あり | 選考あり | |||
| みそぎ保育園 | ||||||
| わかたけ保育園 | ||||||
| むつみこども園 | 選考あり | 選考あり | ||||
| あおいこども園 | ||||||
| きど保育園 | ||||||
| みのり保育園 | 選考あり | |||||
| 宝林保育園 | 選考あり | 選考あり | ||||
| 大垣ひかり保育園 | 選考あり | 選考あり | 選考あり | |||
| はだしっこ保育園 | 選考あり | |||||
| 木の花保育園 | 選考あり | |||||
| 浅草ひかりにこにこ園 | 選考あり | 選考あり | ||||
| 一之瀬保育園 | ||||||
| かみいしづこどもの森 |
| 園 名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 |
| わかたけ小規模保育園 | |||
| はだしっこつくし保育園 |

