令和7年度 保育園・幼保園(保育園部)・認定こども園(保育認定)・小規模保育事業所入園申し込みに伴う選考についてお知らせいたします
- []
- ページ番号 59485
令和7年度の保育園・幼保園(保育園部)・認定こども園(保育認定)・小規模保育事業所の入園申込みによる、第1次募集の選考の有無をお知らせいたします。
※選考の有無は、令和6年10月28日現在の状況です。
※入園申し込みのキャンセル等により、選考の有無は変更になることがあります。
※選考となり、落選となる人数については、10月30日(水)~11月1日(金)の書類提出日に各園でご確認いただけます。
※選考となった場合の選考結果は、11月20日頃に郵送でお知らせします。
※第2次募集の各園の受付可能人数は、11月20日頃にホームページでご案内します。
園 名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
丸の内保育園 | 選考あり | 選考あり | ||||
ゆりかご保育園 | 選考あり | |||||
西保育園 | ||||||
南保育園 | ||||||
北幼保園 | 選考あり | 選考あり | 選考あり | |||
三城幼保園 | 選考あり | 選考あり | 選考あり | |||
日新幼保園 | 選考あり | 選考あり | ||||
荒崎幼保園 | ||||||
赤坂幼保園 | 選考あり | |||||
青墓幼保園 | 選考あり | |||||
安井保育園 | 選考あり | 選考あり | 選考あり | |||
すもと保育園 | ||||||
綾里幼保園 | ||||||
墨俣保育園 | ||||||
牧田保育園 | ||||||
時保育園 |
園 名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
みつづかこども園 | 選考あり | 選考あり | ||||
ながさわこども園 | ||||||
みそぎ保育園 | ||||||
わかたけ保育園 | ||||||
むつみこども園 | 選考あり | |||||
あおいこども園 | 選考あり | 選考あり | ||||
きど保育園 | 選考あり | 選考あり | ||||
みのり保育園 | 選考あり | 選考あり | ||||
宝林保育園 | 選考あり | |||||
大垣ひかり保育園 | 選考あり | 選考あり | 選考あり | |||
はだしっこ保育園 | 選考あり | 選考あり | 選考あり | |||
木の花保育園 | 選考あり | 選考あり | ||||
浅草ひかりにこにこ園 | 選考あり | 選考あり | 選考あり | |||
一之瀬保育園 | ||||||
かみいしづこどもの森 |
園 名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 |
わかたけ小規模保育園 | |||
はだしっこつくし保育園 | 選考あり |