(平成19年7月29日執行)参議院議員選挙結果
- []
- ページ番号 1757
平成19年7月29日執行の通常選挙
得票順位 | 氏 名 | 市得票数 | 得票総数 |
---|---|---|---|
1 | 藤井たかお | 29,369 | 466,008 |
2 | 平田けんじ | 33,876 | 445,489 |
3 | 加藤たかお | 6,131 | 99,301 |
合 計 | 69,376 | 1,010,798 |
得票順位 | 政党等の名称 | 市得票数 | 市得票率 (%) | 県全体 得票総数 | 県得票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 民 主 党 | 28,077 | 40.5 | 399,010 | 39.68 |
2 | 自由民主党 | 22,517 | 32.48 | 322,918 | 32.11 |
3 | 公 明 党 | 6,904 | 9.96 | 113,497 | 11.28 |
4 | 日本共産党 | 3,997 | 5.77 | 65,843 | 6.55 |
5 | 社会民主党 | 2,856 | 4.12 | 39,126 | 3.89 |
6 | 新党日本 | 2,112 | 3.05 | 26,625 | 2.65 |
7 | 国民新党 | 1,413 | 2.04 | 19,038 | 1.89 |
8 | 女性党 | 758 | 1.09 | 9,817 | 0.98 |
9 | 9条ネット | 266 | 0.38 | 4,121 | 0.41 |
10 | 共生新党 | 243 | 0.35 | 3,349 | 0.33 |
11 | 維新政党・新風 | 180 | 0.26 | 2,327 | 0.23 |
※端数は切り捨て