(令和元年7月21日執行)参議院議員選挙結果
- []
- ページ番号 46290
令和元年7月21日執行の通常選挙
得票順位 | 所属党派 | 氏 名 | 市得票数 | 県全体 得票総数 |
1 | 自由民主党 | 大野 泰正 | 31,846 | 467,309 |
2 | 立憲民主党 | 梅村 慎一 | 20,775 | 299,463 |
3 | NHKから国民を守る党 | 坂本 雅彦 | 3,912 | 61,975 |
合 計 | 56,533 | 828,747 |
得票順位 | 政党等の名称 | 市得票数 | 市得票率 (%) | 県全体 得票総数 | 県得票率 (%) |
1 | 自由民主党 | 23,514 | 41.52 | 335,232 | 40.41 |
2 | 立憲民主党 | 7,507 | 13.26 | 119,037 | 14.35 |
3 | 公明党 | 5,882 | 10.39 | 97,844 | 11.79 |
4 | 日本維新の会 | 5,373 | 9.49 | 72,634 | 8.76 |
5 | 国民民主党 | 5,229 | 9.23 | 69,774 | 8.41 |
6 | 日本共産党 | 4,277 | 7.55 | 62,571 | 7.54 |
7 | れいわ新選組 | 2,100 | 3.71 | 31,922 | 3.85 |
8 | NHKから国民を 守る党 | 1,312 | 2.32 | 18,790 | 2.26 |
9 | 社会民主党 | 594 | 1.05 | 9,367 | 1.13 |
10 | 幸福実現党 | 340 | 0.60 | 4,459 | 0.54 |
11 | 安楽死制度を考える会 | 189 | 0.33 | 3,054 | 0.37 |
12 | オリーブの木 | 178 | 0.31 | 2,802 | 0.34 |
13 | 労働の解放をめ ざす労働者党 | 134 | 0.24 | 2,103 | 0.25 |
※ 得票数の小数点以下は省略
男 | 女 | 計 | |
当日有権者数(人) | 63,240 | 67,828 | 131,068 |
投票者数(人) | 28,847 | 29,270 | 58,117 |
投票率(%) | 45.62 | 43.15 | 44.34 |