(令和6年10月27日執行)衆議院議員選挙結果
- []
- ページ番号 66309
令和6年10月27日執行の総選挙
市得票順位 | 所属党派 | 氏 名 | 市得票数 | 得票総数 |
---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | たなはし 泰文 | 36,857 | 91,183 |
2 | 日本共産党 | 三尾 圭司 | 15,711 | 33,634 |
3 | 伊藤 あゆみ | 9,302 | 22,456 | |
合 計 | 61,870 | 147,273 |
投票者数 65,267人 (有効投票 61,870票 、無効投票 3,395票 、持ち帰り等 2票)
市得票順位 | 政党等の名称 | 市得票数 | 市得票率 (%) | 県全体 得票総数 | 県得票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 19,498 | 30.72 | 262,052 | 30.15 |
2 | 立憲民主党 | 11,509 | 18.13 | 185,395 | 21.33 |
3 | 国民民主党 | 7,906 | 12.46 | 95,613 | 11.00 |
4 | 公明党 | 5,757 | 9.07 | 87,117 | 10.02 |
5 | れいわ新選組 | 5,409 | 8.52 | 76,291 | 8.78 |
6 | 日本維新の会 | 4,493 | 7.08 | 55,152 | 6.34 |
7 | 日本共産党 | 3,958 | 6.24 | 44,210 | 5.09 |
8 | 日本保守党 | 2,148 | 3.38 | 27,009 | 3.11 |
9 | 参政党 | 1,746 | 2.75 | 23,584 | 2.71 |
10 | 社会民主党 | 1,050 | 1.65 | 12,840 | 1.48 |
計 | 63,474 | 100.00 | 869,263 | 100.00 |
※得票数の小数点以下は省略
投票者数 65,268人 (有効投票 63,474票 、無効投票 1,790票 、持ち帰り等 4票)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 62,000 | 66,353 | 128,353 |
投票者数(人) | 32,118 | 33,149 | 65,267 |
投票率(%) | 51.80 | 49.96 | 50.85 |