(令和4年7月10日執行)参議院議員選挙結果
- []
- ページ番号 58589
令和4年7月10日執行の通常選挙
得票順位 | 所属党派 | 氏 名 | 市得票数 | 県全体 得票総数 |
---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 渡辺 たけゆき(渡邉 猛之) | 31,797 | 452,085 |
2 | 国民民主党 | 丹野 みどり | 21,672 | 257,852 |
3 | 日本共産党 | 三尾 圭司 | 6,238 | 74,072 |
4 | 参政党 | 広江 めぐみ(髙橋 恵) | 3,671 | 49,350 |
5 | NHK党 | 坂本 雅彦 | 1,610 | 22,648 |
合 計 | 64,988 | 856,007 |
得票順位 | 政党等の名称 | 市得票数 | 市得票率 (%) | 県全体 得票総数 | 県得票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 25,533 | 39.31 | 331,743 | 38.68 |
2 | 立憲民主党 | 7,194 | 11.08 | 103,903 | 12.11 |
3 | 日本維新の会 | 7,123 | 10.96 | 89,918 | 10.48 |
4 | 国民民主党 | 6,961 | 10.71 | 76,730 | 8.95 |
5 | 公明党 | 6,289 | 9.68 | 96,371 | 11.24 |
6 | 日本共産党 | 3,856 | 5.94 | 49,611 | 5.78 |
7 | れいわ新選組 | 2,622 | 4.04 | 35,638 | 4.15 |
8 | 参政党 | 2,006 | 3.09 | 29,297 | 3.42 |
9 | NHK党 | 1,609 | 2.48 | 20,524 | 2.39 |
10 | 社会民主党 | 986 | 1.52 | 13,904 | 1.62 |
11 | ごぼうの党 | 272 | 0.42 | 3,743 | 0.44 |
12 | 幸福実現党 | 249 | 0.38 | 2,796 | 0.33 |
13 | 日本第一党 | 128 | 0.20 | 1,789 | 0.21 |
14 | 維新政党・新風 | 64 | 0.10 | 967 | 0.11 |
15 | 新党くにもり | 62 | 0.09 | 803 | 0.09 |
※ 得票数の小数点以下は省略
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 63,026 | 67,308 | 130,334 |
投票者数(人) | 32,648 | 34,026 | 66,674 |
投票率(%) | 51.80 | 50.55 | 51.16 |