(平成11年4月25日執行)大垣市議会議員選挙結果
- []
- ページ番号 2440
平成11年4月25日執行の一般選挙(定数32人)
| 得票順位 | 氏 名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 吉川 勝 | 2,942 |
| 2 | 高畑 正 | 2,919 |
| 3 | 岡田昭三 | 2,812 |
| 4 | 林 新太郎 | 2,585 |
| 5 | 岡本としみ | 2,564 |
| 6 | 丸山新吾 | 2,553 |
| 7 | 小倉よしみ | 2,550 |
| 8 | 上村けんじ | 2,548 |
| 9 | 野村 弘 | 2,413 |
| 10 | 山岸昭次 | 2,393 |
| 11 | 渡辺雄次 | 2,389 |
| 12 | よこやま幸司 | 2,378 |
| 13 | 桐山勝己 | 2,323 |
| 14 | 西田かつよし | 2,320 |
| 15 | 長沢忠男 | 2,256 |
| 16 | つくみ 仁 | 2,231 |
| 16 | 工藤ひろし | 2,231 |
| 18 | 高橋しげる | 2,201 |
| 19 | 岩井哲二 | 2,118 |
| 20 | 杉原さち子 | 2,069 |
| 21 | 木村文彦 | 2,011 |
| 22 | 中沢清子 | 1,986 |
| 23 | 石川まさと | 1,909 |
| 24 | 鈴木りくへい | 1,825 |
| 25 | 藤田 守 | 1,811 |
| 26 | ほり一雄 | 1,738 |
| 27 | 加納けんじろう | 1,710 |
| 28 | 増田 勉 | 1,695 |
| 29 | 岡田まさあき | 1,604 |
| 30 | 松岡けん | 1,563 |
| 31 | 富田せいじ | 1,432 |
| 32 | 小寺しげ好 | 1,385 |
| 33 | 森桜ふさよし | 1,271 |
| 34 | 国枝三喜男 | 1,222 |
| 35 | 甲村強二 | 1,034 |
| 36 | 林 さだあき | 784 |
| 37 | 近藤ゆり子 | 773 |
| 38 | 藤本 悟 | 308 |
※ 端数は切り捨て

