(平成25年7月21日執行)参議院議員選挙結果
- []
- ページ番号 19188
平成25年7月21日執行の通常選挙
得票順位 | 所属党派 | 氏 名 | 市得票数 | 県全体 得票総数 |
1 | 自由民主党 | 大野 泰正 | 34,989 | 500,580 |
2 | 民主党 | 吉田 りえ(吉田 里江) | 15,219 | 218,074 |
3 | 日本共産党 | 鈴木 まさのり(鈴木 正典) | 7,373 | 115,503 |
4 | 幸福実現党 | 加納 有輝彦(加納 利行) | 1,198 | 17,893 |
合 計 | 58,779 | 852,050 |
得票順位 | 政党等の名称 | 市得票数 | 市得票率 (%) | 県全体 得票総数 | 県得票率 (%) |
1 | 自由民主党 | 24,514 | 41.16 | 346,869 | 40.16 |
2 | 民主党 | 7,992 | 13.42 | 119,580 | 13.84 |
3 | 公明党 | 7,248 | 12.17 | 115,754 | 13.40 |
4 | 日本維新の会 | 6,786 | 11.40 | 95,316 | 11.03 |
5 | 日本共産党 | 4,566 | 7.67 | 73,864 | 8.55 |
6 | みんなの党 | 4,241 | 7.12 | 60,362 | 6.99 |
7 | 新党大地 | 1,229 | 2.06 | 7,272 | 0.84 |
8 | 社会民主党 | 883 | 1.48 | 13,142 | 1.52 |
9 | 生活の党 | 820 | 1.38 | 11,280 | 1.31 |
10 | 緑の党グリーンズジャパン | 496 | 0.83 | 8,587 | 0.99 |
11 | みどりの風 | 444 | 0.75 | 7,406 | 0.86 |
12 | 幸福実現党 | 335 | 0.56 | 4,382 | 0.51 |
※ 得票数の小数点以下は省略
男 | 女 | 計 | |
当日有権者数(人) | 62,273 | 66,620 | 128,893 |
投票者数(人) | 30,368 | 30,690 | 61,058 |
投票率(%) | 48.77 | 46.07 | 47.37 |