(令和3年10月31日執行)衆議院議員選挙結果
- []
- ページ番号 55513
令和3年10月31日執行の総選挙
市得票順位 | 所属党派 | 氏 名 | 市得票数 | 得票総数 |
---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | たなはし 泰文(棚橋 泰文) | 43,399 | 108,755 |
2 | 国民民主党 | おおたに ゆりこ(島田 由里子) | 17,566 | 40,179 |
3 | 日本共産党 | 三尾 圭司 | 7,337 | 16,374 |
合 計 | 68,302 | 165,308 |
投票者数 69,694人 (有効投票 68,302票 、無効投票 1,390票 、持ち帰り等 2票)
市得票順位 | 政党等の名称 | 市得票数 | 市得票率 (%) | 県全体 得票総数 | 県得票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 28,399 | 41.98 | 376,259 | 40.27 |
2 | 立憲民主党 | 10,132 | 14.98 | 192,235 | 20.57 |
3 | 公明党 | 6,990 | 10.33 | 108,348 | 11.60 |
4 | 日本維新の会 | 6,714 | 9.92 | 93,688 | 10.03 |
5 | 国民民主党 | 6,129 | 9.06 | 46,375 | 4.96 |
6 | 日本共産党 | 4,853 | 7.17 | 58,251 | 6.23 |
7 | れいわ新選組 | 2,560 | 3.78 | 35,379 | 3.79 |
8 | NHKと裁判してる党 弁護士法72条違反で | 1,041 | 1.54 | 12,767 | 1.37 |
9 | 社会民主党 | 837 | 1.24 | 11,132 | 1.19 |
計 | 67,655 | 100.00 | 934,434 | 100.00 |
※得票数の小数点以下は省略
投票者数 69,693人 (有効投票 67,655票 、無効投票 2,037票 、持ち帰り等 1票)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 63,134 | 67,420 | 130,554 |
投票者数(人) | 34,285 | 35,409 | 69,694 |
投票率(%) | 54.31 | 52.52 | 53.38 |