(平成27年4月26日執行)大垣市議会議員選挙結果
- []
- ページ番号 26144
平成27年4月26日執行の一般選挙
得票順位 | 所属党派 | 氏 名 | 得票数 |
1 | 自由民主党 | 日比野 よしゆき(日比野 芳幸) | 3,519 |
2 | 自由民主党 | 石田 仁 | 3,363 |
3 | 自由民主党 | 空 英明 | 2,953 |
4 | 自由民主党 | 田中 たかのり(田中 孝典) | 2,918 |
5 | 自由民主党 | 高畑 正 | 2,902 |
6 | 無所属 | 北野 ひとし(北野 斉) | 2,867 |
7 | 公明党 | よこやま 幸司(横山 幸司) | 2,571 |
8 | 公明党 | 中田 ゆみこ(中田 由美子) | 2,530 |
9 | 自由民主党 | 岩井 哲二 | 2,492 |
10 | 無所属 | 長谷川 つよし(長谷川 毅) | 2,403 |
11 | 自由民主党 | 林 新太郎 | 2,400 |
12 | 自由民主党 | 山口 かずあき(山口 和昭) | 2,372 |
13 | 無所属 | 岡田 まさあき(岡田 正昭) | 2,350 |
14 | 民主党 | かゆ川 加奈子(粥川 加奈子) | 2,299 |
15 | 自由民主党 | せきや 和彦(関谷 和彦) | 2,136 |
16 | 自由民主党 | 高橋 しげる(高橋 滋) | 2,115 |
17 | 自由民主党 | 岡本 としみ(岡本 敏美) | 2,110 |
18 | 自由民主党 | 川上 たかひろ(川上 孝浩) | 2,012 |
19 | 自由民主党 | 石川 まさと(石川 真恵) | 1,976 |
20 | 無所属 | 丸山 新吾 | 1,931 |
21 | 日本共産党 | 笹田 トヨ子 | 1,925 |
22 | 日本共産党 | 中田 としや(中田 俊哉) | 1,896 |
23 | 自由民主党 | ちかざわ 正(近沢 正) | 1,651 |
24 | 無所属 | 前島 直也 | 1,634 |
25 | 無所属 | 富田 せいじ(富田 清治) | 1,543 |
26 | 無所属 | 富田 三郎 | 1,105 |
27 | 無所属 | 佐藤 まき(佐藤 真紀) | 880 |
28 | 無所属 | 稲川 けんじ(稲川 憲司) | 568 |
29 | 無所属 | 横山 かつみ(横山 勝美) | 270 |
※ 得票数の小数点以下は省略
男 | 女 | 計 | |
当日有権者数(人) | 61,314 | 65,886 | 127,200 |
投票者数(人) | 30,131 | 32,228 | 62,359 |
投票率(%) | 49.14 | 48.91 | 49.02 |