(平成31年4月21日執行)大垣市議会議員選挙結果
- []
- ページ番号 45064
平成31年4月21日執行の一般選挙
| 得票順位 | 所属党派 | 氏 名 | 得票数 |
| 1 | 自由民主党 | 石田 仁 | 3,606 |
| 2 | 自由民主党 | 日比野 よしゆき(日比野 芳幸) | 3,451 |
| 3 | 公明党 | 梅崎 げんいち(梅崎 弦一) | 2,811 |
| 4 | 自由民主党 | 田中 たかのり(田中 孝典) | 2,769 |
| 5 | 無所属 | 北野 ひとし(北野 斉) | 2,604 |
| 6 | 自由民主党 | ちかざわ 正(近沢 正) | 2,520 |
| 7 | 公明党 | 中田 ゆみこ(中田 由美子) | 2,435 |
| 8 | 無所属 | 岡田 まさあき(岡田 正昭) | 2,434 |
| 9 | 自由民主党 | いわい 哲二(岩井 哲二) | 2,400 |
| 10 | 自由民主党 | 空 英明 | 2,368 |
| 11 | 国民民主党 | かゆ川 加奈子(粥川 加奈子) | 2,346 |
| 12 | 無所属 | 長谷川 つよし(長谷川 毅) | 2,334 |
| 13 | 自由民主党 | 林 新太郎 | 2,135 |
| 14 | 日本共産党 | はんざわ 多美(繁沢 多美) | 2,131 |
| 15 | 自由民主党 | 川上 たかひろ(川上 孝浩) | 2,033 |
| 16 | 自由民主党 | 高橋 しげる(高橋 滋) | 1,946 |
| 17 | 自由民主党 | 岡本 としみ(岡本 敏美) | 1,919 |
| 18 | 無所属 | 丸山 新吾 | 1,913 |
| 19 | 自由民主党 | 石川 まさと(石川 真恵) | 1,828 |
| 20 | 自由民主党 | せきや 和彦(関谷 和彦) | 1,663 |
| 21 | 日本共産党 | 中田 としや(中田 俊哉) | 1,585 |
| 22 | 無所属 | ふわ 光司(不破 光司) | 1,519 |
| 23 | 無所属 | おいだ 昌克(種田 昌克) | 1,390 |
| 24 | 無所属 | 富田 せいじ(富田 清治) | 1,265 |
| 25 | 無所属 | 西田 かずのぶ(西田 和伸) | 833 |
| 26 | 無所属 | 片岡 宗生 | 576 |
※ 得票数の小数点以下は省略
| 男 | 女 | 計 | |
| 当日有権者数(人) | 62,514 | 67,212 | 129,726 |
| 投票者数(人) | 26,883 | 28,628 | 55,511 |
| 投票率(%) | 43.00 | 42.59 | 42.79 |

