(平成28年7月10日執行)参議院議員選挙結果
- []
- ページ番号 32149
平成28年7月10日執行の通常選挙
得票順位 | 所属党派 | 氏 名 | 市得票数 | 県全体 得票総数 |
---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 渡辺 たけゆき(渡邉 猛之) | 38,456 | 531,412 |
2 | 民進党 | 小見山 よしはる(小見山 幸治) | 27,255 | 389,681 |
3 | 幸福実現党 | 加納 有輝彦(加納 利行) | 2,234 | 31,651 |
合 計 | 67,945 | 952,744 |
得票順位 | 政党等の名称 | 市得票数 | 市得票率 (%) | 県全体 得票総数 | 県得票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 27,854 | 40.91 | 376,285 | 39.71 |
2 | 民進党 | 15,738 | 23.11 | 223,787 | 23.62 |
3 | 公明党 | 7,484 | 10.99 | 116,851 | 12.33 |
4 | 日本共産党 | 6,112 | 8.98 | 89,142 | 9.41 |
5 | おおさか維新の会 | 4,117 | 6.05 | 52,190 | 5.51 |
6 | 社会民主党 | 1,303 | 1.91 | 18,763 | 1.98 |
7 | 支持政党なし | 1,232 | 1.81 | 16,861 | 1.78 |
8 | 生活の党と山本太郎となかまたち | 1,212 | 1.78 | 16,767 | 1.77 |
9 | 国民怒りの声 | 1,035 | 1.52 | 9,469 | 1.00 |
10 | 幸福実現党 | 787 | 1.16 | 11,154 | 1.18 |
11 | 日本のこころを大切にする党 | 630 | 0.92 | 8,572 | 0.90 |
12 | 新党改革 | 588 | 0.86 | 7,751 | 0.82 |
※ 得票数の小数点以下は省略
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 63,653 | 68,174 | 131,827 |
投票者数(人) | 34,288 | 35,700 | 69,988 |
投票率(%) | 53.87 | 52.37 | 53.09 |