(令和8年2月8日執行)衆議院議員選挙結果
- []
- ページ番号 69261
令和8年2月8日執行の総選挙
| 市得票順位 | 届出政党 | 氏名 | 市得票数 | 得票総数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 自由民主党 | たなはし 泰文 | 34,018 | 87,826 |
| 2 | 国民民主党 | 野村 美穂 | 22,260 | 44,679 |
| 3 | 参政党 | つかはら まさや | 5,573 | 14,203 |
| 4 | からさわ りえ | 4,165 | 7,663 | |
| 5 | 伊藤 あゆみ | 2,217 | 6,582 | |
| 合 計 | 68,233 | 160,953 |
投票者数 70,173人 (有効投票 68,233票 、無効投票 1,938票 、持ち帰り等 2票)
| 市得票順位 | 政党等の名称 | 市得票数 | 市得票率 (%) | 県全体 得票総数 | 県得票率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自由民主党 | 28,207 | 40.73 | 375,047 | 40.93 |
| 2 | 中道改革連合 | 9,592 | 13.85 | 158,556 | 17.30 |
| 3 | 国民民主党 | 9,246 | 13.35 | 91,137 | 9.95 |
| 4 | 参政党 | 5,606 | 8.09 | 75,278 | 8.22 |
| 5 | チームみらい | 4,518 | 6.52 | 56,397 | 6.15 |
| 6 | 日本維新の会 | 3,933 | 5.68 | 49,645 | 5.42 |
| 7 | れいわ新選組 | 2,294 | 3.31 | 32,970 | 3.60 |
| 8 | 日本共産党 | 2,227 | 3.22 | 30,150 | 3.29 |
| 9 | 日本保守党 | 1,676 | 2.42 | 20,161 | 2.20 |
| 10 | 減税日本・ゆうこく連合 | 1,378 | 1.99 | 19,278 | 2.10 |
| 11 | 社会民主党 | 577 | 0.83 | 7,722 | 0.84 |
| 計 | 69,254 | 100.00 | 916,341 | 100.00 |
投票者数 70,175人 (有効投票 69,254票 、無効投票 919票 、持ち帰り等 2票)
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 61,564 | 65,869 | 127,433 |
| 投票者数(人) | 34,703 | 35,470 | 70,173 |
| 投票率(%) | 56.37 | 53.85 | 55.07 |

