(平成23年4月24日執行)大垣市議会議員選挙結果
- []
- ページ番号 10462
平成23年4月24日執行の一般選挙
得票順位 | 所属党派 | 氏 名 | 得票数 |
1 | 自由民主党 | 田中 たかのり(田中 孝典) | 3,743 |
2 | 自由民主党 | 日比野 よしゆき(日比野 芳幸) | 3,605 |
3 | 自由民主党 | 岩井 哲二 | 3,287 |
4 | 自由民主党 | 高畑 正 | 3,103 |
5 | 自由民主党 | 石田 仁 | 2,894 |
6 | 自由民主党 | 林 新太郎 | 2,882 |
7 | 公明党 | よこやま 幸司(横山 幸司) | 2,876 |
8 | 公明党 | 中田 ゆみこ(中田 由美子) | 2,674 |
9 | 自由民主党 | 野村 弘 | 2,532 |
10 | 自由民主党 | 岡本 としみ(岡本 敏美) | 2,477 |
11 | 無所属 | 鈴木 りくへい(鈴木 陸平) | 2,473 |
12 | 日本共産党 | 笹田 トヨ子 | 2,411 |
13 | 無所属 | 岡田 まさあき(岡田 正昭) | 2,410 |
14 | 民主党 | かゆ川 加奈子(粥川 加奈子) | 2,398 |
15 | 自由民主党 | 高橋 しげる(高橋 滋) | 2,341 |
16 | 自由民主党 | 小川 文康 | 2,336 |
17 | 自由民主党 | 川上 たかひろ(川上 孝浩) | 2,331 |
18 | 無所属 | 丸山 新吾 | 2,288 |
19 | 無所属 | 野田 のりお(野田 紀男) | 2,228 |
20 | 自由民主党 | 山口 かずあき(山口 和昭) | 2,217 |
21 | 無所属 | 富田 せいじ(富田 清治) | 1,978 |
22 | 自由民主党 | 石川 まさと(石川 真恵) | 1,834 |
23 | 無所属 | 長谷川 つよし(長谷川 毅) | 1,284 |
24 | 無所属 | 富田 三郎 | 948 |
25 | 無所属 | 佐藤 まき(佐藤 真紀) | 665 |
26 | 無所属 | 八色 勝二 | 215 |
※ 得票数の小数点以下は省略
男 | 女 | 計 | |
当日有権者数(人) | 61,397 | 65,759 | 127,156 |
投票者数(人) | 29,027 | 32,114 | 61,141 |
投票率(%) | 47.28 | 48.84 | 48.08 |