(平成22年7月11日執行)参議院議員選挙結果
- []
- ページ番号 7704
平成22年7月11日執行の通常選挙
得票順位 | 所属党派 | 氏 名 | 市得票数 | 県全体 得票総数 |
1 | 自由民主党 | 渡辺 たけゆき(渡邉 猛之) | 29,400 | 425,594 |
2 | 民主党 | 小見山 よしはる(小見山 幸治) | 16,033 | 229,225 |
3 | 民主党 | 山下 八洲夫 | 14,716 | 221,343 |
4 | 日本共産党 | 鈴木 まさのり(鈴木 正典) | 5,194 | 73,031 |
5 | 幸福実現党 | 加納 有輝彦(加納 利行) | 1,368 | 18,138 |
合 計 | 66,711 | 967,331 |
得票順位 | 政党等の名称 | 市得票数 | 市得票率(%) | 県全体 得票総数 | 県得票率 (%) |
1 | 民主党 | 21,979 | 32.44 | 312,281 | 31.90 |
2 | 自由民主党 | 19,627 | 28.97 | 275,214 | 28.11 |
3 | みんなの党 | 8,311 | 12.27 | 114,806 | 11.73 |
4 | 公明党 | 7,359 | 10.86 | 114,991 | 11.74 |
5 | 日本共産党 | 3,020 | 4.46 | 48,781 | 4.98 |
6 | 社会民主党 | 1,931 | 2.85 | 26,532 | 2.71 |
7 | 国民新党 | 1,638 | 2.42 | 26,070 | 2.66 |
8 | 新党改革 | 1,331 | 1.96 | 19,225 | 1.96 |
9 | たちあがれ日本 | 1,141 | 1.68 | 22,026 | 2.25 |
10 | 女性党 | 595 | 0.88 | 8,965 | 0.92 |
11 | 幸福実現党 | 445 | 0.66 | 5,617 | 0.57 |
12 | 日本創新党 | 370 | 0.55 | 4,563 | 0.47 |
※ 得票数の小数点以下は省略
男 | 女 | 計 | |
当日有権者数(人) | 62,002 | 66,382 | 128,384 |
投票者数(人) | 34,129 | 35,227 | 69,356 |
投票率(%) | 55.04 | 53.07 | 54.02 |