(令和7年7月20日執行)参議院議員選挙結果
- []
- ページ番号 68274

令和7年7月20日執行の通常選挙
| 届出順位 | 市得票順位 | 所属党派 | 候補者氏名 | 市得票数 | 県全体 得票総数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 立憲民主党 | 服部まなぶ | 17,112 | 246,158 | 
| 2 | 2 | 参政党 | せおえいじ | 17,293 | 215,010 | 
| 3 | 1 | 自由民主党 | 若井あつこ | 23,940 | 333,611 | 
| 4 | 4 | 日本共産党 | 三尾圭司 | 5,643 | 55,530 | 
| 5 | 5 | 無所属 | 伊藤あゆみ | 3,882 | 47,652 | 
| 6 | 6 | NHK党 | 小池裕之 | 1,618 | 20,348 | 
| 合 計 | 69,488 | 918,309 | 
| 届出順位 | 市得票順位 | 政党等の名称 | 市得票数 | 市得票率 (%) | 県全体 得票総数 | 県得票率 (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 日本共産党 | 2,962 | 4.23 | 38,355 | 4.15 | 
| 2 | 8 | 日本維新の会 | 3,334 | 4.76 | 41,282 | 4.47 | 
| 3 | 14 | 無所属連合 | 320 | 0.46 | 3,909 | 0.42 | 
| 4 | 7 | 日本保守党 | 3,744 | 5.34 | 46,876 | 5.07 | 
| 5 | 4 | 立憲民主党 | 8,839 | 12.61 | 129,408 | 14.00 | 
| 6 | 2 | 参政党 | 9,461 | 13.50 | 119,305 | 12.91 | 
| 7 | 3 | 国民民主党 | 9,096 | 12.98 | 106,487 | 11.52 | 
| 8 | 11 | チームみらい | 989 | 1.41 | 13,078 | 1.41 | 
| 9 | 15 | 日本誠真会 | 308 | 0.44 | 4,567 | 0.49 | 
| 10 | 10 | 社会民主党 | 1,003 | 1.43 | 12,820 | 1.39 | 
| 11 | 5 | れいわ新選組 | 5,239 | 7.48 | 70,506 | 7.63 | 
| 12 | 16 | 日本改革党 | 41 | 0.06 | 719 | 0.08 | 
| 13 | 1 | 自由民主党 | 18,469 | 26.35 | 244,932 | 26.49 | 
| 14 | 13 | 再生の道 | 607 | 0.87 | 8,046 | 0.87 | 
| 15 | 6 | 公明党 | 4,828 | 6.89 | 74,169 | 8.02 | 
| 16 | 12 | NHK党 | 842 | 1.20 | 9,989 | 1.08 | 
※ 得票数の小数点以下は省略
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 61,790 | 66,003 | 127,793 | 
| 投票者数(人) | 35,338 | 36,198 | 71,536 | 
| 投票率(%) | 57.19 | 54.84 | 55.98 | 



