選挙人名簿登録者数(令和5年12月1日現在)
- []
- ページ番号 63836
大垣市の投票所、選挙人名簿登録者数 (令和5年12月1日現在)
| 投票区 | 投票所名 | 投票所住所 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郭 | 大垣城ホール | 大垣市郭町2丁目53番地 | 1,695 | 1,984 | 3,679 |
| 伝 馬 | 大垣別院第1研修室 | 大垣市伝馬町11番地 | 1,200 | 1,465 | 2,665 |
| 旭 | 東地区センター | 大垣市藤江町6丁目207番地 | 393 | 466 | 859 |
| 南 頬 | 南地区センター | 大垣市南頬町1丁目74番地1 | 819 | 965 | 1,784 |
| 寺 内 | 南中学校体育館 | 大垣市南頬町4丁目141番地 | 1,536 | 1,684 | 3,220 |
| 船 | ゆりかご保育園 | 大垣市南切石町2丁目67番地 | 1,375 | 1,458 | 2,833 |
| 久瀬川 | 西小学校体育館 | 大垣市久瀬川町6丁目110番地 | 1,693 | 1,808 | 3,501 |
| 西外側 | 興文小学校体育館 | 大垣市西外側町1丁目34番地 | 651 | 752 | 1,403 |
| 室 村 | 興文中学校体育館 | 大垣市西崎町1丁目82番地 | 1,866 | 2,030 | 3,896 |
| 見 取 | 北地区センター | 大垣市林町6丁目105番地 | 2,061 | 2,352 | 4,413 |
| 笠 木 | 笠木町公民館 | 大垣市笠木町50番地7 | 2,039 | 2,188 | 4,227 |
| 林 | 林町会館 | 大垣市林町1丁目151番地2 | 783 | 894 | 1,677 |
| 林 北 | 貝曽根町公民館 | 大垣市貝曽根町11番地3 | 1,053 | 1,175 | 2,228 |
| 南杭瀬 | 西中学校体育館 | 大垣市割田1丁目601番地2 | 2,249 | 2,250 | 4,499 |
| 多芸島 | 日新地区センター | 大垣市入方2丁目1611番地1 | 859 | 991 | 1,850 |
| 安 井 | 安井小学校体育館 | 大垣市禾森1丁目1番地 | 2,862 | 3,036 | 5,898 |
| 安井南 | 市民会館第1会議室 | 大垣市新田町1丁目2番地 | 2,230 | 2,260 | 4,490 |
| 宇留生 | 宇留生地区センター | 大垣市荒尾町1438番地 | 2,213 | 2,307 | 4,520 |
| 緑ケ丘 | 緑ケ丘会館 | 大垣市牧野町4丁目119番地2 | 1,513 | 1,663 | 3,176 |
| 静 里 | 静里小学校体育館 | 大垣市久徳町423番地 | 2,861 | 3,022 | 5,883 |
| 綾 里 | 綾里地区センター | 大垣市綾野6丁目111番地1 | 1,230 | 1,308 | 2,538 |
| 洲 本 | すもと保育園 | 大垣市外渕4丁目67番地 | 1,740 | 1,918 | 3,658 |
| 浅 草 | 江東地区センター | 大垣市浅草2丁目10番地 | 1,698 | 1,706 | 3,404 |
| 川 並 | 川並地区センター | 大垣市古宮町1537番地 | 1,354 | 1,380 | 2,734 |
| 中 川 | 中川地区センター | 大垣市中川町4丁目150番地 | 2,124 | 2,196 | 4,320 |
| 中川西 | 中川小学校体育館 | 大垣市中川町2丁目460番地 | 2,895 | 2,907 | 5,802 |
| 和 合 | 和合地区センター | 大垣市開発町5丁目86番地3 | 2,290 | 2,344 | 4,634 |
| 三 城 | 三城地区センター | 大垣市加賀野4丁目37番地1 | 2,235 | 2,434 | 4,669 |
| 三城東 | 小野小学校多目的室 | 大垣市小野1丁目171番地 | 3,118 | 3,275 | 6,393 |
| 荒 崎 | 荒崎小学校体育館 | 大垣市長松町789番地 | 2,119 | 2,266 | 4,385 |
| 赤坂中 | 赤坂中学校体育館 | 大垣市赤坂町3421番地 | 1,065 | 1,199 | 2,264 |
| 赤坂東 | 赤坂小学校体育館 | 大垣市赤坂新町1丁目49番地 | 1,923 | 1,983 | 3,906 |
| 青 墓 | 青墓小学校体育館 | 大垣市青墓町1丁目787番地 | 2,869 | 2,971 | 5,840 |
| 牧 田 | 上石津就業改善センター | 大垣市上石津町牧田2200番地2 | 757 | 798 | 1,555 |
| 一之瀬 | 上石津農林漁家活動促進施設 | 大垣市上石津町一之瀬1593番地2 | 211 | 236 | 447 |
| 多 良 | 上石津農村環境改善センター | 大垣市上石津町上原1195番地 | 671 | 690 | 1,361 |
| 西 山 | 西山コミュニティセンター | 大垣市上石津町西山402番地1 | 33 | 39 | 72 |
| 時 | えぼしふれあい会館 | 大垣市上石津町下山2860番地 | 359 | 415 | 774 |
| 時 山 | 時山生活改善センター | 大垣市上石津町時山287番地 | 35 | 33 | 68 |
| 墨 俣 | 墨俣地域事務所1階大会議室 | 大垣市墨俣町上宿473番地1 | 1,858 | 2,003 | 3,861 |
| 計 | 62,535 | 66,851 | 129,386 | ||

