固定資産税(償却資産)の特例措置
- []
- ページ番号 43016
固定資産税(償却資産)の特例について
地方税法第349条の3、同法附則第15条等に規定される一定の要件を備えた償却資産は課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。
主な特例は次のとおりです。
特例適用にかかる要件や必要書類など詳細は、償却資産グループにお問い合わせください。
固定資産税(償却資産)課税標準の特例申告書は、こちらからダウンロードできます。(別ウインドウで開く)
中小事業者等の生産性向上や賃上げの促進に資する償却資産の導入にかかる課税標準の特例
中小企業者等が認定先端設備導入計画に基づき取得した先端設備および事業用家屋が対象となります。
- 詳しくは、「生産性向上や賃上げの促進に資する償却資産の導入にかかる特例措置について(別ウインドウで開く)」を参照してください。
取得期間 | 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで |
---|---|
特例割合 | 2分の1 ※ 賃上げ目標を盛り込んだ先端設備等導入計画に基づく設備投資の場合 3分の1 |
特例適用期間 | 最初の3年度分 ※ 賃上げ目標を盛り込んだ先端設備等導入計画に基づく設備投資の場合 ・令和5年度中の取得:最初の5年度分 ・令和6年度中の取得:最初の4年度分 |
要件 | 1 取得前に先端設備導入計画の認定を大垣市から受けていること。 2 投資計画に年平均の投資利益率が5%以上となることが記載された設備であること。 3 中古資産でないこと。 |
添付書類 | 1 先端設備等導入計画の申請書類 および 認定書の写し 2 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画の確認書の写し 3 3分の1の特例適用を申告する場合は上記に加え、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類の写し 4 リース会社が申告する場合は上記に加え、固定資産税軽減計算書 および リース契約書の写し |
資産の種類 | 最低取得価額(単価) |
---|---|
機械及び装置 | 160万円 |
測定工具および検査工具 | 30万円 |
器具備品 | 30万円 |
建物付属設備 | 60万円 |
保育事業にかかる固定資産税等の軽減措置
企業主導型保育事業にかかる課税標準の特例
特定事業所内保育施設の用に供する固定資産税・都市計画税について特例が適用されます。
取得期間 | 令和6年3月31日まで |
---|---|
特例割合 | 2分の1(わがまち特例) |
要件 | 賦課期日(1月1日)においてその年度の企業主導型事業費補助金を受けていること。 |
特例適用期間 | 最初に補助金を受けてから5年度分 |
添付書類 | 企業主導型事業費補助金の交付を受けたことを証明する書類 ※ 特例適用期間内は毎年提出が必要です。 |
家庭的保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業にかかる課税標準の特例
児童福祉法第34条の15第2項の規定により認可を受けた家庭的保育事業等の用に供する家屋・償却資産にかかる固定資産税・都市計画税について特例が適用されます。
特例割合 | 2分の1(わがまち特例) |
---|---|
要件 | 事業所内保育事業は利用定員5人以下 |
添付書類 | 事業の認可を受けたことを証明する書類 |
再生可能エネルギー発電設備
太陽光発電設備(10kW以上)
特例割合
| 1 出力1,000kW未満は 3分の2(わがまち特例) 2 出力1,000kW以上は 4分の3(わがまち特例) |
---|---|
特例適用期間 | 最初の3年度分 |
要件 | 1 自家消費型の設備であること。(固定価格買取制度の認定設備は対象外) 2 一般社団法人 環境共創イニシアチブ または 公益財団法人日本環境協会の「再生可能エネルギー事業者支援事業費」にかかる補助を受けたものであること。 |
添付書類 | 上欄 2 の補助を受けたことを証明する書類の写し |
特例割合 | 3分の2(わがまち特例) |
---|---|
特例適用期間 | 最初の3年度分 |
要件 | 1 自家消費型の設備であること。(固定価格買取制度の認定設備は対象外) 2 一般社団法人 環境共創イニシアチブ または 公益財団法人日本環境協会の「再生可能エネルギー事業者支援事業費」にかかる補助を受けたものであること。 |
添付書類 | 上欄 2 の補助を受けたことを証明する書類の写し |
風力発電・中小水力発電設備・地熱発電設備・バイオマス発電設備
対象資産 | 特例割合 |
---|---|
風力発電設備 | 1 出力20kW以上は3分の2(わがまち特例) 2 出力20kW未満は4分の3(わがまち特例) |
中小水力発電設備 | 1 出力5,000kW以上 ア 令和2年4月1日から令和6年3月31日までの取得分は4分の3(わがまち特例) イ 平成30年4月1日から令和2年3月31日までの取得分は3分の2(わがまち特例) 2 出力5,000kW未満は2分の1(わがまち特例) |
地熱発電設備 | 1 出力1,000kW以上は2分の1(わがまち特例) 2 出力1,000kW未満は3分の2(わがまち特例) |
バイオマス発電設備 (20,000kW未満) | 1 出力10,000kW以上は3分の2(わがまち特例) 2 出力10,000kW未満は2分の1(わがまち特例) |
特例適用期間 | 最初の3年度分 |
要件 | 経済産業省の「再生可能エネルギー固定価格買取制度」の認定を受けていること。 |
添付書類 | 経済産業省等発行の「再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定について(通知)」の写し |
対象資産 | 特例割合 |
---|---|
風力発電設備 | 3分の2(わがまち特例) |
中小水力発電設備 | 2分の1(わがまち特例) |
地熱発電設備 | 2分の1(わがまち特例) |
バイオマス発電設備 (20,000kW未満) | 2分の1(わがまち特例) |
特例適用期間 | 最初の3年度分 |
要件 | 経済産業省の「再生可能エネルギー固定価格買取制度」の認定を受けていること。 |
添付書類 | 経済産業省等発行の「再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定について(通知)」の写し |
公共の危害防止施設等
取得時期 | 平成30年4月1日 から令和6年3月31日まで | 平成30年3月31日まで |
---|---|---|
資産の種類 | 特例割合 | 特例割合 |
水質汚濁防止法に規定する特定施設を設置する 工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設 | 2分の1(わがまち特例) | 3分の1(わがまち特例) |
中小企業者等が取得した大気汚染防止法に規定する 指定物質排出施設から排出又は飛散する指定物質の 排出又は飛散の抑制に資する施設 | ・令和2年3月31日までに取得したもの 2分の1(わがまち特例) ※ 令和2年4月1日以降の取得分は適用外 | 2分の1(わがまち特例) |
中小企業者等が取得した土壌汚染対策法に規定する 特定有害物質の排出又は飛散の抑制に資する施設 | 適用外 | 2分の1(わがまち特例) |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する ごみ処理施設 | 2分の1 | 2分の1 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する 一般廃棄物の最終処分場 | 3分の2 | 3分の2 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する 産業廃棄物処理施設 | 3分の1 ※ 石綿関連は2分の1 | 3分の1 |
下水道法に規定する公共下水道を使用するものが 設置した除害施設 | ・令和4年4月1日以降に取得したもの 5分の4(わがまち特例) ・令和4年3月31日までに取得したもの 4分の3(わがまち特例) | 4分の3(わがまち特例) |
先端設備の導入にかかる課税標準の特例
中小企業者等が認定先端設備導入計画に基づき取得した先端設備および事業用家屋が対象となります。
(令和5年3月31日までに取得されたものに限ります)
取得期間 | 平成30年6月6日から令和5年3月31日まで ※ 事業用家屋、構築物 は 令和2年4月30日から令和5年3月31日まで |
---|---|
特例割合 | ゼロ(わがまち特例) |
特例適用期間 | 最初の3年度分 |
要件 | 1 取得前に先端設備導入計画の認定を大垣市から受けていること。 2 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するものであること。 3 中古資産でないこと。 4 事業用家屋は、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備を稼働させるものであること。 |
添付書類 | 1 先端設備導入計画の申請書類 および 認定書の写し 2 工業会等による仕様等証明書の写し 3 リース会社が申告する場合は上記に加え、固定資産税軽減計算書 および リース契約書の写し |
資産の種類 | 最低取得価額(単価) | 販売開始時期 |
---|---|---|
機械及び装置 | 160万円 | 10年以内 |
測定工具および検査工具 | 30万円 | 5年以内 |
器具備品 | 30万円 | 6年以内 |
建物付属設備 | 60万円 | 14年以内 |
構築物 | 120万円 | 14年以内 |
- 事業用家屋は取得価額が120万円以上のもの
経営力向上設備にかかる課税標準の特例
中小企業者等が取得した、中小企業強化法(平成28年7月1日施行)に基づく経営力向上計画に記載のある設備が対象となります。
(平成31年3月31日までに取得されたものに限ります)
取得時期 | 平成31年3月31日まで |
---|---|
特例割合 | 2分の1 |
特例適用期間 | 最初の3年度分 |
要件 | 1 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するものであること。 2 中古資産でないこと。 |
添付書類 | 1 経営力向上計画の申請書 および 認定書の写し 2 工業会等による仕様等証明書の写し 3 リース会社が申告する場合は上記に加え、固定資産税軽減計算書 および リース契約書の写し |
資産の種類 | 最低取得価額(単価) | 販売開始時期 |
---|---|---|
機械及び装置 | 160万円 | 10年以内 |
器具備品 | 30万円 | 6年以内 |
建物付属設備 | 60万円 | 14年以内 |