介護保険の保険料
- []
- ページ番号 3214
介護保険の保険料とは
皆さんに納めていただく保険料は、わたしたちのまちの介護保険を運営するための大切な財源となります。
介護サービスが充分に整えられるように、そして介護が必要となったときには、安心して介護サービスが利用できるように、保険料の納付にご協力ください。
【第1号被保険者】65歳以上の人
- 本人及び住民票上の世帯の課税状況、本人の前年中の合計所得金額等に基づいて決まります。
- 老齢・退職年金・遺族年金・障害年金が年額18万円以上の方は、原則として年金から天引きされます。それ以外の方は納付書を送付しますので、もよりの金融機関等で納めていだきます。(納め忘れの無いよう安心・便利・確実な口座振替をお勧めします。)
- 市の介護サービス水準によって他の市町村とは異なります。
【第2号被保険者】40歳以上65歳未満の人
- 加入している医療保険の算定方式により決まります。
- 現在支払っている医療保険料と一括して納めます。
- 健康保険では、給料に応じて異なります。
- 国民健康保険では、所得等に応じて異なります。
- 健康保険の被扶養者の保険料(40~65歳未満のみ)は、加入している医療保険の被保険者が皆で負担しますので、原則として直接の負担はありません。
【第1号被保険者】 | 【第2号被保険者】 | |
---|---|---|
対象者 | 65歳以上の人 | 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人 |
介護保険料 | 〔表1〕〔表2〕参照 | 加入している医療保険の算定方法に基づいて設定 |
保険料の納め方 | ・特別徴収:年金額が一定額以上(年額18万円以上)の人は、年金から天引き ・普通徴収:納付書または口座振替で各自納付 | 医療保険料と一括して納入 |
所得段階 | 年間保険料 | 対象となる人 |
---|---|---|
第1段階(基準額×0.285) | 21,682円 | ・生活保護を受給している方 ・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方 ・世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方など |
第2段階(基準額×0.485) | 36,898円 | ・世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方など |
第3段階(基準額×0.685) | 52,114円 | ・世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円を超える方など |
第4段階(基準額×0.9) | 68,472円 | ・本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる方のうち本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方など |
第5段階(基準額) | 76,080円 | ・本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる方のうち本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超える方など |
第6段階 (基準額×1.2) | 91,296円 | ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方など |
第7段階(基準額×1.3) | 98,904円 | ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方など |
第8段階(基準額×1.5) | 114,120円 | ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方など |
第9段階(基準額×1.7) | 129,336円 | ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方など |
第10段階(基準額×1.9) | 144,552円 | ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方など |
第11段階(基準額×2.1) | 159,768円 | ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方など |
第12段階(基準額×2.3) | 174,984円 | ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方など |
第13段階(基準額×2.4) | 182,592円 | ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 |
所得段階 | 年間保険料 | 対象となる人 |
---|---|---|
第1段階(基準額×0.3) | 21,456円 | ・生活保護を受給している方 ・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方 ・世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方など |
第2段階(基準額×0.5) | 35,760円 | ・世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方など |
第3段階(基準額×0.7) | 50,064円 | ・世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円を超える方など |
第4段階(基準額×0.9) | 64,368円 | ・本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる方のうち本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方など |
第5段階(基準額) | 71,520円 | ・本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる方のうち本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超える方など |
第6段階 (基準額×1.2) | 85,824円 | ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方など |
第7段階(基準額×1.3) | 92,976円 | ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方など |
第8段階(基準額×1.5) | 107,280円 | ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方など |
第9段階(基準額×1.7) | 121,584円 | ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上500万円未満の方など |
第10段階(基準額×1.75) | 125,160円 | ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上700万円未満の方など |
第11段階(基準額×1.8) | 128,736円 | ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上900万円未満の方など |
第12段階(基準額×2.0) | 143,040円 | ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が900万円以上の方 |
- <第1段階〜第5段階>合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額から10万円を控除した額を用います。(所得金額調整控除の適用がある場合は、当該給与所得の金額に所得金額調整控除の額を加えて得た金額から10万円を控除した額を用います。)
- 『世帯』とは、原則として4月1日現在での住民票上の世帯をいいます。ただし、4月2日以降に市外から転入された場合や、年度途中で65歳(第1号被保険者)になられた場合、その年度はそれぞれ、転入日、誕生日の前日の世帯を基準とします。
- 『課税年金収入額』とは、国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金収入額のことです。障害年金、遺族年金、老齢福祉年金などは含まれません。
- 『合計所得金額』とは、収入金額から必要経費に相当する額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。また、繰越損失がある場合は繰越損失前の金額を、土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。
- 『その他の合計所得金額』とは、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得(公的年金等収入額から公的年金等控除額を差し引いた金額)を差し引いた金額をいいます。なお、差し引いた金額がマイナスの場合は、0円として計算します。
- 保険料額は原則として3年ごとに見直されます。
- 第1~3段階は消費税変更に伴う軽減措置後の保険料率および保険料です。
保険料を滞納すると
・納期限を過ぎると・・・
督促や催告が行われます。督促手数料や延滞金が徴収される場合があります。
・1年以上滞納すると・・・
サービスを利用したときの費用がいったん全額自己負担になります。
申請により、後から保険給付分(費用の9割・8割・7割)が支払われます。
・1年6か月以上滞納すると・・・
サービスを利用したときの費用がいったん全額自己負担になります。
申請しても保険給付分の一部または全部が差し止めとなり、滞納している保険料分にあてられる場合があります。
・2年以上滞納すると・・・
滞納期間に応じて、サービスを利用したときの自己負担割合が引き上げられたり(1割・2割の方は3割に、3割の方は4割)、高額介護サービス費や特定入所者介護サービス費等の給付が受けられなくなったりします。
災害などの特別な事情により世帯の主たる生計維持者の収入が著しく減少したなど、保険料の納付が困難であると認められた場合は、保険料の減免や徴収の猶予を受けられることがあります。納付が難しいときはご相談ください。