町名別ごみ収集曜日検索(一覧表)
- []
- ページ番号 58912
ホーム>家庭ごみの分け方・出し方>町名別ごみ収集曜日検索(一覧表)
- ごみの種類の欄の1~4の数字は、月の第一、第二、第三、第四を表します。
- 数字に続く月火水木金は各曜日を表します。(例「2水」は月の第二回目の水曜日を表します)
- 年末年始、連休などは、収集を休んだり、収集日を変更することがあります。ごみ収集日変更等のお知らせをご確認ください。(「大垣市ごみ分別アプリ」、ごみ収集日カレンダー、「広報おおがき」等でもご確認いただけます。)
| 町名 | もえるごみ | もえないごみ 有害ごみ ペットボトル |
資源ごみ (ビン・カン) |
ボトル カップ トレイ(パック) |
|---|---|---|---|---|
| 青木町 | 月・木 | 1金 | 3水 | 2金・4金 |
| 青野町 | 月・木 | 3金 | 1水 | 2金・4金 |
| 青墓町 | 月・木 | 3金 | 1水 | 2金・4金 |
| 青柳町 | 月・木 | 2水 | 4水 | 1水・3水 |
| 赤坂町(子安・西町) | 月・木 | 3金 | 1水 | 2金・4金 |
| 赤坂町(子安・西町を除く) | 月・木 | 1金 | 3水 | 2金・4金 |
| 赤坂新田 | 月・木 | 1金 | 3水 | 2金・4金 |
| 赤坂新町 | 月・木 | 1金 | 3水 | 2金・4金 |
| 赤坂大門 | 月・木 | 1金 | 3水 | 2金・4金 |
| 赤坂東町 | 月・木 | 1金 | 3水 | 2金・4金 |
| 赤花町 | 火・金 | 3木 | 1水 | 2木・4木 |
| 浅草 | 月・木 | 2金 | 4水 | 1金・3金 |
| 浅中 | 月・木 | 2金 | 4水 | 1金・3金 |
| 浅西、浅西町 | 月・木 | 2金 | 4水 | 1金・3金 |
| 旭町(新規川西) | 火・金 | 4月 | 2水 | 1月・3月 |
| 旭町(新規川東) | 火・金 | 4木 | 2水 | 1木・3木 |
| 東町 | 火・金 | 3月 | 1水 | 2月・4月 |
| 綾野、綾野町 | 月・木 | 1火 | 3水 | 2火・4火 |
| 荒尾町(JR東海道本線(大垣-関ケ原) 北) | 月・木 | 3水 | 1水 | 2水・4水 |
| 荒尾町(JR東海道本線(大垣-関ケ原)南(緑ヶ丘第6自治会を含む)) | 月・木 | 3火 | 1水 | 2火・4火 |
| 荒尾玉池 | 月・木 | 3水 | 1水 | 2水・4水 |
| 荒川町(大谷川 西) | 月・木 | 3火 | 1水 | 2火・4火 |
| 荒川町(大谷川 東) | 月・木 | 1火 | 3水 | 2火・4火 |
| 町名 | もえるごみ | もえないごみ 有害ごみ ペットボトル |
資源ごみ (ビン・カン) |
ボトル カップ トレイ(パック) |
|---|---|---|---|---|
| 池尻町(県道赤坂 垂井線 北) | 月・木 | 1金 | 3水 | 2金・4金 |
| 池尻町(県道赤坂 垂井線 南) | 火・金 | 1水 | 3水 | 2水・4水 |
| 稲葉北、稲葉西、稲葉東 | 月・木 | 3金 | 1水 | 2金・4金 |
| 犬ヶ渕町 | 火・金 | 4木 | 2水 | 1木・3木 |
| 今岡町 | 火・金 | 4水 | 2水 | 1水・3水 |
| 今宿 | 火・金 | 1月 | 3水 | 2月・4月 |
| 今福町 | 火・金 | 2木 | 4水 | 1木・3木 |
| 今町 | 月・木 | 2火 | 4水 | 1火・3火 |
| 入方 | 月・木 | 2金 | 4水 | 1金・3金 |
| 町名 | もえるごみ | もえないごみ 有害ごみ ペットボトル |
資源ごみ (ビン・カン) |
ボトル カップ トレイ(パック) |
|---|---|---|---|---|
| 魚屋町 | 火・金 | 4月 | 2水 | 1月・3月 |
| 内原 | 月・木 | 4金 | 2水 | 1金・3金 |
| 馬の瀬町 | 火・金 | 2木 | 4水 | 1木・3木 |
| 町名 | もえるごみ | もえないごみ 有害ごみ ペットボトル |
資源ごみ (ビン・カン) |
ボトル カップ トレイ(パック) |
|---|---|---|---|---|
| 江崎町 | 火・金 | 4木 | 2水 | 1木・3木 |
| 枝郷 | 月・木 | 1金 | 3水 | 2金・4金 |
| 恵比寿町(新規川西) | 火・金 | 4水 | 2水 | 1水・3水 |
| 恵比寿町(新規川東) | 火・金 | 4木 | 2水 | 1木・3木 |
| 恵比寿町北、恵比寿町南 | 火・金 | 4木 | 2水 | 1木・3木 |
| 町名 | もえるごみ | もえないごみ 有害ごみ ペットボトル |
資源ごみ (ビン・カン) |
ボトル カップ トレイ(パック) |
|---|---|---|---|---|
| 大井 | 火・金 | 4木 | 2水 | 1木・3木 |
| 大池町 | 火・金 | 4水 | 2水 | 1水・3水 |
| 大島町 | 火・金 | 3月 | 1水 | 2月・4月 |
| 大外羽 | 月・木 | 2金 | 4水 | 1金・3金 |
| 大村、大村町 | 火・金 | 2月 | 4水 | 1月・3月 |
| 歩行町 | 火・金 | 4月 | 2水 | 1月・3月 |
| 町名 | もえるごみ | もえないごみ 有害ごみ ペットボトル |
資源ごみ (ビン・カン) |
ボトル カップ トレイ(パック) |
|---|---|---|---|---|
| 貝曽根町 | 火・金 | 1木 | 3水 | 2木・4木 |
| 開発町 | 火・金 | 3月 | 1水 | 2月・4月 |
| 加賀野 | 火・金 | 3月 | 1水 | 2月・4月 |
| 楽田町 | 火・金 | 1木 | 3水 | 2木・4木 |
| 笠木町 | 火・金 | 1水 | 3水 | 2水・4水 |
| 笠縫町 | 火・金 | 1水 | 3水 | 2水・4水 |
| 鹿島町 | 火・金 | 4木 | 2水 | 1木・3木 |
| 河間町 | 火・金 | 1水 | 3水 | 2水・4水 |
| 釜笛 | 月・木 | 4金 | 2水 | 1金・3金 |
| 上石津町(一之瀬地区) | 月・木 | 1水 | 3水 | 2水・4水 |
| 上石津町(多良地区) | 火・金 | 2水 | 4水 | 1水・3水 |
| 上石津町(時地区) | 火・金 | 2水 | 4水 | 1水・3水 |
| 上石津町(牧田地区) | 月・木 | 1水 | 3水 | 2水・4水 |
| 上笠、上笠町 | 月・木 | 2金 | 4水 | 1金・3金 |
| 上屋 | 月・木 | 2金 | 4水 | 1金・3金 |
| 川口、川口町 | 月・木 | 4金 | 2水 | 1金・3金 |
| 神田町 | 月・木 | 4火 | 2水 | 1火・3火 |
| 町名 | もえるごみ | もえないごみ 有害ごみ ペットボトル |
資源ごみ (ビン・カン) |
ボトル カップ トレイ(パック) |
|---|---|---|---|---|
| 北方町 | 火・金 | 3木 | 1水 | 2木・4木 |
| 北切石町 | 月・木 | 2火 | 4水 | 1火・3火 |
| 木戸町 | 月・木 | 2火 | 4水 | 1火・3火 |
| 岐阜町 | 火・金 | 4月 | 2水 | 1月・3月 |
| 久徳町 | 月・木 | 1火 | 3水 | 2火・4火 |
| 切石町 | 月・木 | 2火 | 4水 | 1火・3火 |
| 桐ヶ崎町 | 月・木 | 4火 | 2水 | 1火・3火 |
| 木呂町 | 月・木 | 3火 | 1水 | 2火・4火 |
| 町名 | もえるごみ | もえないごみ 有害ごみ ペットボトル |
資源ごみ (ビン・カン) |
ボトル カップ トレイ(パック) |
|---|---|---|---|---|
| 久瀬川町 | 月・木 | 2火 | 4水 | 1火・3火 |
| 熊野町 | 月・木 | 3水 | 1水 | 2水・4水 |
| 栗屋町 | 火・金 | 4月 | 2水 | 1月・3月 |
| 郭町、郭町東 | 月・木 | 4火 | 2水 | 1火・3火 |
| 町名 | もえるごみ | もえないごみ 有害ごみ ペットボトル |
資源ごみ (ビン・カン) |
ボトル カップ トレイ(パック) |
|---|---|---|---|---|
| 小泉町 | 火・金 | 2木 | 4水 | 1木・3木 |
| 興福地町 | 月・木 | 1金 | 3水 | 2金・4金 |
| 古知丸 | 月・木 | 3火 | 1水 | 2火・4火 |
| 御殿町 | 月・木 | 4火 | 2水 | 1火・3火 |
| 寿町 | 火・金 | 4木 | 2水 | 1木・3木 |
| 小野 | 火・金 | 3月 | 1水 | 2月・4月 |
| 米野町 | 火・金 | 2木 | 4水 | 1木・3木 |
| 町名 | もえるごみ | もえないごみ 有害ごみ ペットボトル |
資源ごみ (ビン・カン) |
ボトル カップ トレイ(パック) |
|---|---|---|---|---|
| 坂下町 | 火・金 | 3木 | 1水 | 2木・4木 |
| 早苗町 | 火・金 | 4木 | 2水 | 1木・3木 |
| 三本木、三本木町 | 火・金 | 2月 | 4水 | 1月・3月 |
| 町名 | もえるごみ | もえないごみ 有害ごみ ペットボトル |
資源ごみ (ビン・カン) |
ボトル カップ トレイ(パック) |
|---|---|---|---|---|
| 静里町 | 月・木 | 1火 | 3水 | 2火・4火 |
| 寺内町 | 火・金 | 4水 | 2水 | 1水・3水 |
| 島里 | 月・木 | 4金 | 2水 | 1金・3金 |
| 島町 | 月・木 | 3火 | 1水 | 2火・4火 |
| 清水町 | 火・金 | 4月 | 2水 | 1月・3月 |
| 十六町 | 月・木 | 3火 | 1水 | 2火・4火 |
| 宿地町 | 火・金 | 1水 | 3水 | 2水・4水 |
| 上面 | 火・金 | 2月 | 4水 | 1月・3月 |
| 昭和 | 月・木 | 2金 | 4水 | 1金・3金 |
| 新開町 | 火・金 | 3月 | 1水 | 2月・4月 |
| 新地町 | 火・金 | 4月 | 2水 | 1月・3月 |
| 新田町(1丁目・2丁目) | 火・金 | 2木 | 4水 | 1木・3木 |
| 新田町(3~5丁目) | 火・金 | 4水 | 2水 | 1水・3水 |
| 新長沢町 | 火・金 | 4木 | 2水 | 1木・3木 |
| 新長松 | 月・木 | 3火 | 1水 | 2火・4火 |
| 新馬場町 | 月・木 | 2火 | 4水 | 1火・3火 |
| 新町 | 火・金 | 4水 | 2水 | 1水・3水 |
| 神明 | 月・木 | 1金 | 3水 | 2金・4金 |
| 町名 | もえるごみ | もえないごみ 有害ごみ ペットボトル |
資源ごみ (ビン・カン) |
ボトル カップ トレイ(パック) |
|---|---|---|---|---|
| 菅野 | 月・木 | 1金 | 3水 | 2金・4金 |
| 直江町 | 火・金 | 2木 | 4水 | 1木・3木 |
| 墨俣町 | 月・木 | 2水 | 4水 | 1水・3水 |
| 住吉町 | 火・金 | 4木 | 2水 | 1木・3木 |
| 町名 | もえるごみ | もえないごみ 有害ごみ ペットボトル |
資源ごみ (ビン・カン) |
ボトル カップ トレイ(パック) |
|---|---|---|---|---|
| 草道島町 | 月・木 | 1金 | 3水 | 2金・4金 |
| 外野 | 月・木 | 2金 | 4水 | 1金・3金 |
| 外野町 | 月・木 | 2水 | 4水 | 1水・3水 |
| 曽根町 | 火・金 | 3木 | 1水 | 2木・4木 |
| 外渕 | 月・木 | 4金 | 2水 | 1金・3金 |
| 町名 | もえるごみ | もえないごみ 有害ごみ ペットボトル |
資源ごみ (ビン・カン) |
ボトル カップ トレイ(パック) |
|---|---|---|---|---|
| 代官町 | 火・金 | 4月 | 2水 | 1月・3月 |
| 高砂町 | 月・木 | 4火 | 2水 | 1火・3火 |
| 鷹匠町 | 月・木 | 4火 | 2水 | 1火・3火 |
| 高橋町 | 火・金 | 4月 | 2水 | 1月・3月 |
| 高屋町 | 火・金 | 4月 | 2水 | 1月・3月 |
| 高渕、高渕町 | 月・木 | 2金 | 4水 | 1金・3金 |
| 多芸島、多芸島町 | 月・木 | 2金 | 4水 | 1金・3金 |
| 田口町 | 火・金 | 2木 | 4水 | 1木・3木 |
| 竹島町 | 火・金 | 4水 | 2水 | 1水・3水 |
| 橘町 | 火・金 | 4月 | 2水 | 1月・3月 |
| 田町 | 火・金 | 4水 | 2水 | 1水・3水 |
| 俵町 | 火・金 | 4水 | 2水 | 1水・3水 |
| 町名 | もえるごみ | もえないごみ 有害ごみ ペットボトル |
資源ごみ (ビン・カン) |
ボトル カップ トレイ(パック) |
|---|---|---|---|---|
| 千鳥町 | 火・金 | 4月 | 2水 | 1月・3月 |
| 町名 | もえるごみ | もえないごみ 有害ごみ ペットボトル |
資源ごみ (ビン・カン) |
ボトル カップ トレイ(パック) |
|---|---|---|---|---|
| 築捨町 | 火・金 | 2木 | 4水 | 1木・3木 |
| 津村町 | 火・金 | 3月 | 1水 | 2月・4月 |
| 鶴見町 | 火・金 | 2月 | 4水 | 1月・3月 |
| 町名 | もえるごみ | もえないごみ 有害ごみ ペットボトル |
資源ごみ (ビン・カン) |
ボトル カップ トレイ(パック) |
|---|---|---|---|---|
| 伝馬町 | 火・金 | 4月 | 2水 | 1月・3月 |
| 町名 | もえるごみ | もえないごみ 有害ごみ ペットボトル |
資源ごみ (ビン・カン) |
ボトル カップ トレイ(パック) |
|---|---|---|---|---|
| 問屋町 | 火・金 | 2木 | 4水 | 1木・3木 |
| 外花 | 月・木 | 2金 | 4水 | 1金・3金 |
| 友江 | 月・木 | 2金 | 4水 | 1金・3金 |
| 町名 | もえるごみ | もえないごみ 有害ごみ ペットボトル |
資源ごみ (ビン・カン) |
ボトル カップ トレイ(パック) |
|---|---|---|---|---|
| 中川町(1丁目・2丁目) | 火・金 | 3木 | 1水 | 2木・4木 |
| 中川町(3丁目・4丁目) | 火・金 | 1木 | 3水 | 2木・4木 |
| 中曽根町 | 月・木 | 1火 | 3水 | 2火・4火 |
| 中ノ江 | 火・金 | 2月 | 4水 | 1月・3月 |
| 中野町 | 火・金 | 3木 | 1水 | 2木・4木 |
| 中町 | 火・金 | 4月 | 2水 | 1月・3月 |
| 長井町 | 火・金 | 4木 | 2水 | 1木・3木 |
| 長沢町 | 火・金 | 2木 | 4水 | 1木・3木 |
| 長松町 | 月・木 | 3火 | 1水 | 2火・4火 |
| 難波野町 | 火・金 | 2木 | 4水 | 1木・3木 |
| 町名 | もえるごみ | もえないごみ 有害ごみ ペットボトル |
資源ごみ (ビン・カン) |
ボトル カップ トレイ(パック) |
|---|---|---|---|---|
| 西大外羽、西大外羽町 | 月・木 | 2金 | 4水 | 1金・3金 |
| 錦町 | 火・金 | 4月 | 2水 | 1月・3月 |
| 西崎町 | 月・木 | 4火 | 2水 | 1火・3火 |
| 西外側町 | 月・木 | 4火 | 2水 | 1火・3火 |
| 西長町 | 月・木 | 4火 | 2水 | 1火・3火 |
| 西之川町 | 火・金 | 3木 | 1水 | 2木・4木 |
| 町名 | もえるごみ | もえないごみ 有害ごみ ペットボトル |
資源ごみ (ビン・カン) |
ボトル カップ トレイ(パック) |
|---|---|---|---|---|
| 禾森 | 火・金 | 4木 | 2水 | 1木・3木 |
| 禾森町(2丁目、3丁目) | 火・金 | 4木 | 2水 | 1木・3木 |
| 禾森町(4丁目~6丁目) | 火・金 | 4水 | 2水 | 1水・3水 |
| 野口、野口町 | 月・木 | 1火 | 3水 | 2火・4火 |
| 町名 | もえるごみ | もえないごみ 有害ごみ ペットボトル |
資源ごみ (ビン・カン) |
ボトル カップ トレイ(パック) |
|---|---|---|---|---|
| 羽衣町(新規川西) | 火・金 | 4水 | 2水 | 1水・3水 |
| 羽衣町(新規川東) | 火・金 | 4木 | 2水 | 1木・3木 |
| 波須 | 火・金 | 2月 | 4水 | 1月・3月 |
| 鳩部屋町 | 月・木 | 4火 | 2水 | 1火・3火 |
| 花園町(新規川西) | 火・金 | 4水 | 2水 | 1水・3水 |
| 花園町(新規川東) | 火・金 | 4木 | 2水 | 1木・3木 |
| 馬場町 | 月・木 | 2火 | 4水 | 1火・3火 |
| 林町(1丁目~6丁目) | 火・金 | 1月 | 3水 | 2月・4月 |
| 林町(7丁目~10丁目) | 火・金 | 1木 | 3水 | 2木・4木 |
| 番組町 | 月・木 | 4火 | 2水 | 1火・3火 |
| 町名 | もえるごみ | もえないごみ 有害ごみ ペットボトル |
資源ごみ (ビン・カン) |
ボトル カップ トレイ(パック) |
|---|---|---|---|---|
| 東外側町1丁目 | 火・金 | 4月 | 2水 | 1月・3月 |
| 東外側町2丁目 | 月・木 | 4火 | 2水 | 1火・3火 |
| 東長町 | 火・金 | 4月 | 2水 | 1月・3月 |
| 東前、東前町 | 火・金 | 4木 | 2水 | 1木・3木 |
| 桧町 | 月・木 | 1火 | 3水 | 2火・4火 |
| 日の出町 | 月・木 | 2火 | 4水 | 1火・3火 |
| 平町 | 火・金 | 2木 | 4水 | 1木・3木 |
| 昼飯町 | 月・木 | 3金 | 1水 | 2金・4金 |
| 町名 | もえるごみ | もえないごみ 有害ごみ ペットボトル |
資源ごみ (ビン・カン) |
ボトル カップ トレイ(パック) |
|---|---|---|---|---|
| 深池町 | 火・金 | 2木 | 4水 | 1木・3木 |
| 福田町 | 月・木 | 3水 | 1水 | 2水・4水 |
| 藤江町 | 火・金 | 4月 | 2水 | 1月・3月 |
| 二葉町(新規川西) | 火・金 | 4水 | 2水 | 1水・3水 |
| 二葉町(新規川東) | 火・金 | 4木 | 2水 | 1木・3木 |
| 船町1丁目 | 火・金 | 4水 | 2水 | 1水・3水 |
| 船町(2~7丁目) | 月・木 | 2火 | 4水 | 1火・3火 |
| 古宮町 | 火・金 | 2木 | 4水 | 1木・3木 |
| 町名 | もえるごみ | もえないごみ 有害ごみ ペットボトル |
資源ごみ (ビン・カン) |
ボトル カップ トレイ(パック) |
|---|---|---|---|---|
| 宝和町 | 月・木 | 2火 | 4水 | 1火・3火 |
| 本町 | 火・金 | 4月 | 2水 | 1月・3月 |
| 町名 | もえるごみ | もえないごみ 有害ごみ ペットボトル |
資源ごみ (ビン・カン) |
ボトル カップ トレイ(パック) |
|---|---|---|---|---|
| 牧新田町 | 火・金 | 2木 | 4水 | 1木・3木 |
| 牧野町 | 月・木 | 3水 | 1水 | 2水・4水 |
| 丸の内 | 月・木 | 4火 | 2水 | 1火・3火 |
| 万石、万石町 | 火・金 | 2月 | 4水 | 1月・3月 |
| 町名 | もえるごみ | もえないごみ 有害ごみ ペットボトル |
資源ごみ (ビン・カン) |
ボトル カップ トレイ(パック) |
|---|---|---|---|---|
| 三塚町(県職員アパートを除く) | 火・金 | 1月 | 3水 | 2月・4月 |
| 三塚町(県職員アパート) | 火・金 | 4月 | 2水 | 1月・3月 |
| 三津屋町 | 火・金 | 3木 | 1水 | 2木・4木 |
| 見取町1丁目 | 火・金 | 1水 | 3水 | 2水・4水 |
| 見取町2丁目 | 火・金 | 1月 | 3水 | 2月・4月 |
| 見取町(3丁目・4丁目) | 月・木 | 4火 | 2水 | 1火・3火 |
| 緑園 | 火・金 | 4月 | 2水 | 1月・3月 |
| 南市橋町 | 月・木 | 1金 | 3水 | 2金・4金 |
| 南一色町(JR東海道本線 南) | 月・木 | 2火 | 4水 | 1火・3火 |
| 南一色町(JR東海道本線 北) | 火・金 | 1水 | 3水 | 2水・4水 |
| 南切石町 | 月・木 | 2火 | 4水 | 1火・3火 |
| 南高橋町1丁目 | 火・金 | 4月 | 2水 | 1月・3月 |
| 南高橋町(2丁目・3丁目) | 火・金 | 4水 | 2水 | 1水・3水 |
| 南頬町(1~4丁目) | 火・金 | 4水 | 2水 | 1水・3水 |
| 南頬町5丁目 | 火・金 | 4木 | 2水 | 1木・3木 |
| 南若森、南若森町 | 月・木 | 2水 | 4水 | 1水・3水 |
| 宮町 | 月・木 | 4火 | 2水 | 1火・3火 |
| 美和町 | 火・金 | 4水 | 2水 | 1水・3水 |
| 町名 | もえるごみ | もえないごみ 有害ごみ ペットボトル |
資源ごみ (ビン・カン) |
ボトル カップ トレイ(パック) |
|---|---|---|---|---|
| 室村町(1丁目・2丁目) | 火・金 | 1水 | 3水 | 2水・4水 |
| 室村町3丁目(第1自治会) | 火・金 | 1月 | 3水 | 2月・4月 |
| 室村町3丁目(第1自治会を除く) | 火・金 | 1水 | 3水 | 2水・4水 |
| 室村町4丁目 | 月・木 | 2火 | 4水 | 1火・3火 |
| 室本町 | 月・木 | 4火 | 2水 | 1火・3火 |
| 室町 | 月・木 | 4火 | 2水 | 1火・3火 |
| 町名 | もえるごみ | もえないごみ 有害ごみ ペットボトル |
資源ごみ (ビン・カン) |
ボトル カップ トレイ(パック) |
|---|---|---|---|---|
| 本今、本今町 | 月・木 | 2水 | 4水 | 1水・3水 |
| 町名 | もえるごみ | もえないごみ 有害ごみ ペットボトル |
資源ごみ (ビン・カン) |
ボトル カップ トレイ(パック) |
|---|---|---|---|---|
| 八島町(第1、第2、第4自治会) | 火・金 | 1木 | 3水 | 2木・4木 |
| 八島町(第3、南自治会) | 火・金 | 1水 | 3水 | 2水・4水 |
| 安井町 | 火・金 | 4木 | 2水 | 1木・3木 |
| 矢道町 | 月・木 | 3金 | 1水 | 2金・4金 |
| 町名 | もえるごみ | もえないごみ 有害ごみ ペットボトル |
資源ごみ (ビン・カン) |
ボトル カップ トレイ(パック) |
|---|---|---|---|---|
| 横曽根、横曽根町 | 月・木 | 2金 | 4水 | 1金・3金 |
| 榎戸町 | 月・木 | 3金 | 1水 | 2金・4金 |
| 世安町 | 火・金 | 4水 | 2水 | 1水・3水 |
| 町名 | もえるごみ | もえないごみ 有害ごみ ペットボトル |
資源ごみ (ビン・カン) |
ボトル カップ トレイ(パック) |
|---|---|---|---|---|
| 領家町 | 火・金 | 3木 | 1水 | 2木・4木 |
| 町名 | もえるごみ | もえないごみ 有害ごみ ペットボトル |
資源ごみ (ビン・カン) |
ボトル カップ トレイ(パック) |
|---|---|---|---|---|
| 若森町 | 月・木 | 2火 | 4水 | 1火・3火 |
| 和合新町 | 火・金 | 3月 | 1水 | 2月・4月 |
| 和合本町 | 火・金 | 3月 | 1水 | 2月・4月 |
| 割田(青柳第2自治会) | 月・木 | 2水 | 4水 | 1水・3水 |
| 割田(青柳第2自治会を除く) | 月・木 | 2金 | 4水 | 1金・3金 |
| 割田町 | 月・木 | 2水 | 4水 | 1水・3水 |
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます


